05.05.2024 - 05.06.2024


NOAA Satellitenverfolgung - | - Aktuelle Zeit: 17.05.2024 - 02:41:13 Uhr - Unix Epoche: 1715913673


   05.05.2024    2


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 80W 12E 21:00:36 23:00:36 05.05.2024 13:15 137.9125
   NOAA 19 12W 16W 21:25:58 23:25:58 05.05.2024 8:36 137.1000


   06.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 15W 13W 22:43:52 00:43:52 06.05.2024 9:46 137.9125
   NOAA 15 25E 31E 05:53:29 07:53:29 06.05.2024 11:08 137.6200
   NOAA 15 60W 8E 07:32:59 09:32:59 06.05.2024 12:26 137.6200
   NOAA 19 33E 28E 07:57:38 09:57:38 06.05.2024 12:13 137.1000
   NOAA 15 14W 13W 09:13:42 11:13:42 06.05.2024 8:34 137.6200
   NOAA 18 29E 30E 09:16:19 11:16:19 06.05.2024 11:51 137.9125
   NOAA 19 50W 5E 09:38:14 11:38:14 06.05.2024 12:44 137.1000
   NOAA 18 56W 7E 10:56:48 12:56:48 06.05.2024 12:50 137.9125
   NOAA 19 12W 15W 11:19:54 13:19:54 06.05.2024 8:21 137.1000
   NOAA 18 14W 14W 12:38:22 14:38:22 06.05.2024 8:53 137.9125
   NOAA 15 15E 39E 15:41:54 17:41:54 06.05.2024 9:00 137.6200
   NOAA 15 67E 18E 17:19:01 19:19:01 06.05.2024 12:30 137.6200
   NOAA 19 22E 34E 17:50:47 19:50:47 06.05.2024 10:50 137.1000
   NOAA 15 23W 6W 19:00:06 21:00:06 06.05.2024 10:48 137.6200
   NOAA 18 20E 36E 19:09:33 21:09:33 06.05.2024 10:30 137.9125
   NOAA 19 83W 12E 19:29:44 21:29:44 06.05.2024 13:04 137.1000
   NOAA 18 84E 15E 20:48:07 22:48:07 06.05.2024 13:14 137.9125
   NOAA 19 16W 13W 21:12:54 23:12:54 06.05.2024 9:44 137.1000


   07.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 19W 10W 22:30:44 00:30:44 07.05.2024 10:40 137.9125
   NOAA 15 16E 38E 05:28:13 07:28:13 07.05.2024 9:38 137.6200
   NOAA 15 89E 14E 07:07:15 09:07:15 07.05.2024 12:37 137.6200
   NOAA 19 27E 31E 07:45:27 09:45:27 07.05.2024 11:46 137.1000
   NOAA 15 20W 8W 08:47:38 10:47:38 07.05.2024 10:05 137.6200
   NOAA 18 23E 33E 09:03:58 11:03:58 07.05.2024 11:16 137.9125
   NOAA 19 60W 7E 09:25:54 11:25:54 07.05.2024 12:57 137.1000
   NOAA 18 69W 9E 10:44:16 12:44:16 07.05.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 15W 13W 11:07:25 13:07:25 07.05.2024 9:11 137.1000
   NOAA 18 16W 11W 12:25:43 14:25:43 07.05.2024 9:38 137.9125
   NOAA 15 10E 43E 15:17:34 17:17:34 07.05.2024 7:08 137.6200
   NOAA 15 44E 23E 16:53:39 18:53:39 07.05.2024 12:03 137.6200
   NOAA 19 19E 36E 17:38:57 19:38:57 07.05.2024 10:13 137.1000
   NOAA 15 35W 0E 18:33:37 20:33:37 07.05.2024 11:52 137.6200
   NOAA 18 17E 38E 18:57:36 20:57:36 07.05.2024 9:48 137.9125
   NOAA 19 81E 15E 19:17:27 21:17:27 07.05.2024 13:03 137.1000
   NOAA 18 70E 17E 20:35:42 22:35:42 07.05.2024 13:08 137.9125
   NOAA 19 19W 9W 20:59:59 22:59:59 07.05.2024 10:36 137.1000


   08.05.2024    19


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 23W 7W 22:17:44 00:17:44 08.05.2024 11:24 137.9125
   NOAA 15 10E 45E 05:03:22 07:03:22 08.05.2024 7:05 137.6200
   NOAA 15 58E 20E 06:41:34 08:41:34 08.05.2024 12:29 137.6200
   NOAA 19 22E 34E 07:33:20 09:33:20 08.05.2024 11:09 137.1000
   NOAA 15 28W 3W 08:21:41 10:21:41 08.05.2024 11:12 137.6200
   NOAA 18 19E 37E 08:51:41 10:51:41 08.05.2024 10:33 137.9125
   NOAA 19 73W 10E 09:13:34 11:13:34 08.05.2024 13:05 137.1000
   NOAA 18 83W 12E 10:31:45 12:31:45 08.05.2024 13:05 137.9125
   NOAA 19 17W 11W 10:54:57 12:54:57 08.05.2024 9:56 137.1000
   NOAA 18 19W 9W 12:13:04 14:13:04 08.05.2024 10:20 137.9125
   NOAA 15 7E 47E 14:53:47 16:53:47 08.05.2024 4:24 137.6200
   NOAA 15 30E 29E 16:28:31 18:28:31 08.05.2024 11:19 137.6200
   NOAA 19 16E 38E 17:27:12 19:27:12 08.05.2024 9:32 137.1000
   NOAA 15 54W 6E 18:07:30 20:07:30 08.05.2024 12:25 137.6200
   NOAA 18 14E 40E 18:45:43 20:45:43 08.05.2024 9:01 137.9125
   NOAA 19 67E 18E 19:05:14 21:05:14 08.05.2024 12:57 137.1000
   NOAA 15 9W 19W 19:51:24 21:51:24 08.05.2024 6:30 137.6200
   NOAA 18 57E 20E 20:23:20 22:23:20 08.05.2024 12:58 137.9125
   NOAA 19 24W 6W 20:47:11 22:47:11 08.05.2024 11:19 137.1000


   09.05.2024    19


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 29W 4W 22:04:49 00:04:49 09.05.2024 11:58 137.9125
   NOAA 15 37E 26E 06:15:58 08:15:58 09.05.2024 11:59 137.6200
   NOAA 19 18E 38E 07:21:15 09:21:15 09.05.2024 10:22 137.1000
   NOAA 15 41W 3E 07:55:48 09:55:48 09.05.2024 11:59 137.6200
   NOAA 18 15E 40E 08:39:28 10:39:28 09.05.2024 9:37 137.9125
   NOAA 19 88W 13E 09:01:15 11:01:15 09.05.2024 13:10 137.1000
   NOAA 15 10W 17W 09:36:52 11:36:52 09.05.2024 6:50 137.6200
   NOAA 18 81E 15E 10:19:15 12:19:15 09.05.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 20W 8W 10:42:32 12:42:32 09.05.2024 10:34 137.1000
   NOAA 18 23W 7W 12:00:27 14:00:27 09.05.2024 10:54 137.9125
   NOAA 15 21E 34E 16:03:38 18:03:38 09.05.2024 10:15 137.6200
   NOAA 19 14E 41E 17:15:30 19:15:30 09.05.2024 8:46 137.1000
   NOAA 15 84W 12E 17:41:38 19:41:38 09.05.2024 12:37 137.6200
   NOAA 18 12E 43E 18:33:53 20:33:53 09.05.2024 8:09 137.9125
   NOAA 19 55E 21E 18:53:04 20:53:04 09.05.2024 12:47 137.1000
   NOAA 15 15W 12W 19:23:51 21:23:51 09.05.2024 9:18 137.6200
   NOAA 18 47E 23E 20:11:01 22:11:01 09.05.2024 12:44 137.9125
   NOAA 19 29W 3W 20:34:29 22:34:29 09.05.2024 11:53 137.1000
   NOAA 18 35W 1W 21:51:59 23:51:59 09.05.2024 12:26 137.9125


   10.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 24E 32E 05:50:31 07:50:31 10.05.2024 11:01 137.6200
   NOAA 19 14E 41E 07:09:16 09:09:16 10.05.2024 9:24 137.1000
   NOAA 15 63W 8E 07:29:59 09:29:59 10.05.2024 12:29 137.6200
   NOAA 18 12E 43E 08:27:21 10:27:21 10.05.2024 8:27 137.9125
   NOAA 19 77E 16E 08:48:57 10:48:57 10.05.2024 13:10 137.1000
   NOAA 15 14W 12W 09:10:39 11:10:39 10.05.2024 8:47 137.6200
   NOAA 18 66E 18E 10:06:46 12:06:46 10.05.2024 13:02 137.9125
   NOAA 19 24W 6W 10:30:06 12:30:06 10.05.2024 11:10 137.1000
   NOAA 18 27W 4W 11:47:50 13:47:50 10.05.2024 11:27 137.9125
   NOAA 15 14E 39E 15:39:02 17:39:02 10.05.2024 8:48 137.6200
   NOAA 19 11E 43E 17:03:53 19:03:53 10.05.2024 7:52 137.1000
   NOAA 15 64E 18E 17:16:03 19:16:03 10.05.2024 12:28 137.6200
   NOAA 18 10E 44E 18:22:09 20:22:09 10.05.2024 7:08 137.9125
   NOAA 19 45E 23E 18:40:57 20:40:57 10.05.2024 12:33 137.1000
   NOAA 15 24W 6W 18:57:00 20:57:00 10.05.2024 10:57 137.6200
   NOAA 18 39E 26E 19:58:46 21:58:46 10.05.2024 12:25 137.9125
   NOAA 19 36W 0W 20:21:51 22:21:51 10.05.2024 12:19 137.1000
   NOAA 18 43W 3E 21:39:14 23:39:14 10.05.2024 12:45 137.9125


   11.05.2024    22


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 7W 23W 23:25:29 01:25:29 11.05.2024 4:30 137.9125
   NOAA 15 16E 39E 05:25:17 07:25:17 11.05.2024 9:25 137.6200
   NOAA 19 11E 44E 06:57:22 08:57:22 11.05.2024 8:10 137.1000
   NOAA 15 86E 14E 07:04:13 09:04:13 11.05.2024 12:39 137.6200
   NOAA 18 9E 46E 08:15:24 10:15:24 11.05.2024 6:52 137.9125
   NOAA 19 63E 19E 08:36:40 10:36:40 11.05.2024 13:05 137.1000
   NOAA 15 20W 8W 08:44:36 10:44:36 11.05.2024 10:15 137.6200
   NOAA 18 54E 21E 09:54:19 11:54:19 11.05.2024 12:53 137.9125
   NOAA 19 28W 3W 10:17:42 12:17:42 11.05.2024 11:40 137.1000
   NOAA 18 32W 2W 11:35:15 13:35:15 11.05.2024 11:53 137.9125
   NOAA 19 7W 20W 12:00:06 14:00:06 11.05.2024 4:47 137.1000
   NOAA 18 8W 19W 13:17:28 15:17:28 11.05.2024 5:39 137.9125
   NOAA 15 10E 43E 15:14:46 17:14:46 11.05.2024 6:52 137.6200
   NOAA 15 42E 24E 16:50:42 18:50:42 11.05.2024 11:59 137.6200
   NOAA 19 10E 44E 16:52:21 18:52:21 11.05.2024 6:51 137.1000
   NOAA 18 8E 46E 18:10:32 20:10:32 11.05.2024 5:55 137.9125
   NOAA 19 38E 26E 18:28:54 20:28:54 11.05.2024 12:13 137.1000
   NOAA 15 37W 1E 18:30:34 20:30:34 11.05.2024 11:57 137.6200
   NOAA 18 33E 28E 19:46:34 21:46:34 11.05.2024 12:02 137.9125
   NOAA 19 44W 3E 20:09:18 22:09:18 11.05.2024 12:39 137.1000
   NOAA 18 53W 6E 21:26:33 23:26:33 11.05.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 7W 23W 21:55:26 23:55:26 11.05.2024 4:33 137.1000


   12.05.2024    23


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 9W 20W 23:11:31 01:11:31 12.05.2024 6:53 137.9125
   NOAA 15 9E 45E 05:00:31 07:00:31 12.05.2024 6:42 137.6200
   NOAA 15 55E 20E 06:38:33 08:38:33 12.05.2024 12:29 137.6200
   NOAA 19 9E 47E 06:45:40 08:45:40 12.05.2024 6:29 137.1000
   NOAA 18 7E 50E 08:03:50 10:03:50 12.05.2024 4:29 137.9125
   NOAA 15 29W 2W 08:18:39 10:18:39 12.05.2024 11:19 137.6200
   NOAA 19 51E 22E 08:24:25 10:24:25 12.05.2024 12:55 137.1000
   NOAA 18 43E 24E 09:41:52 11:41:52 12.05.2024 12:39 137.9125
   NOAA 19 34W 1W 10:05:18 12:05:18 12.05.2024 12:05 137.1000
   NOAA 18 38W 1E 11:22:41 13:22:41 12.05.2024 12:14 137.9125
   NOAA 19 9W 19W 11:47:23 13:47:23 12.05.2024 6:10 137.1000
   NOAA 18 10W 18W 13:04:37 15:04:37 12.05.2024 6:53 137.9125
   NOAA 15 7E 47E 14:51:04 16:51:04 12.05.2024 3:58 137.6200
   NOAA 15 28E 30E 16:25:36 18:25:36 12.05.2024 11:12 137.6200
   NOAA 19 8E 46E 16:40:55 18:40:55 12.05.2024 5:40 137.1000
   NOAA 18 7E 48E 17:59:04 19:59:04 12.05.2024 4:25 137.9125
   NOAA 15 57W 7E 18:04:28 20:04:28 12.05.2024 12:28 137.6200
   NOAA 19 32E 29E 18:16:54 20:16:54 12.05.2024 11:52 137.1000
   NOAA 18 27E 31E 19:34:26 21:34:26 12.05.2024 11:35 137.9125
   NOAA 15 10W 18W 19:48:08 21:48:08 12.05.2024 6:55 137.6200
   NOAA 19 54W 6E 19:56:50 21:56:50 12.05.2024 12:52 137.1000
   NOAA 18 65W 9E 21:13:56 23:13:56 12.05.2024 13:09 137.9125
   NOAA 19 9W 19W 21:41:43 23:41:43 12.05.2024 6:53 137.1000


   13.05.2024    20


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 12W 17W 22:58:00 00:58:00 13.05.2024 8:29 137.9125
   NOAA 15 35E 27E 06:12:59 08:12:59 13.05.2024 11:56 137.6200
   NOAA 19 6E 51E 06:34:25 08:34:25 13.05.2024 3:51 137.1000
   NOAA 15 43W 3E 07:52:47 09:52:47 13.05.2024 12:03 137.6200
   NOAA 19 41E 25E 08:12:10 10:12:10 13.05.2024 12:40 137.1000
   NOAA 18 35E 27E 09:29:27 11:29:27 13.05.2024 12:19 137.9125
   NOAA 15 10W 16W 09:33:47 11:33:47 13.05.2024 7:06 137.6200
   NOAA 19 40W 2E 09:52:57 11:52:57 13.05.2024 12:27 137.1000
   NOAA 18 46W 4E 11:10:07 13:10:07 13.05.2024 12:34 137.9125
   NOAA 19 10W 17W 11:34:47 13:34:47 13.05.2024 7:20 137.1000
   NOAA 18 12W 16W 12:51:52 14:51:52 13.05.2024 7:53 137.9125
   NOAA 15 20E 35E 16:00:45 18:00:45 13.05.2024 10:05 137.6200
   NOAA 19 7E 47E 16:29:40 18:29:40 13.05.2024 4:09 137.1000
   NOAA 15 88W 13E 17:38:39 19:38:39 13.05.2024 12:36 137.6200
   NOAA 19 27E 31E 18:04:57 20:04:57 13.05.2024 11:25 137.1000
   NOAA 15 16W 11W 19:20:42 21:20:42 13.05.2024 9:32 137.6200
   NOAA 18 23E 33E 19:22:20 21:22:20 13.05.2024 11:03 137.9125
   NOAA 19 66W 9E 19:44:25 21:44:25 13.05.2024 13:01 137.1000
   NOAA 18 80W 11E 21:01:24 23:01:24 13.05.2024 13:12 137.9125
   NOAA 19 12W 16W 21:28:25 23:28:25 13.05.2024 8:26 137.1000


   14.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 15W 13W 22:44:42 00:44:42 14.05.2024 9:40 137.9125
   NOAA 15 23E 33E 05:47:33 07:47:33 14.05.2024 10:54 137.6200
   NOAA 15 66W 9E 07:26:58 09:26:58 14.05.2024 12:32 137.6200
   NOAA 19 34E 28E 07:59:57 09:59:57 14.05.2024 12:20 137.1000
   NOAA 15 15W 12W 09:07:35 11:07:35 14.05.2024 8:59 137.6200
   NOAA 18 29E 30E 09:17:04 11:17:04 14.05.2024 11:51 137.9125
   NOAA 19 48W 4E 09:40:34 11:40:34 14.05.2024 12:45 137.1000
   NOAA 18 56W 6E 10:57:34 12:57:34 14.05.2024 12:48 137.9125
   NOAA 19 12W 15W 11:22:15 13:22:15 14.05.2024 8:17 137.1000
   NOAA 18 14W 14W 12:39:09 14:39:09 14.05.2024 8:48 137.9125
   NOAA 15 14E 40E 15:36:10 17:36:10 14.05.2024 8:37 137.6200
   NOAA 15 61E 19E 17:13:04 19:13:04 14.05.2024 12:25 137.6200
   NOAA 19 23E 34E 17:53:03 19:53:03 14.05.2024 10:55 137.1000
   NOAA 15 25W 5W 18:53:53 20:53:53 14.05.2024 11:05 137.6200
   NOAA 18 20E 36E 19:10:19 21:10:19 14.05.2024 10:28 137.9125
   NOAA 19 81W 12E 19:32:04 21:32:04 14.05.2024 13:05 137.1000
   NOAA 18 85E 14E 20:48:54 22:48:54 14.05.2024 13:11 137.9125
   NOAA 19 15W 13W 21:15:19 23:15:19 14.05.2024 9:37 137.1000


   15.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 19W 10W 22:31:34 00:31:34 15.05.2024 10:34 137.9125
   NOAA 15 15E 39E 05:22:21 07:22:21 15.05.2024 9:12 137.6200
   NOAA 15 82E 15E 07:01:13 09:01:13 15.05.2024 12:39 137.6200
   NOAA 19 28E 31E 07:47:46 09:47:46 15.05.2024 11:51 137.1000
   NOAA 15 21W 7W 08:41:33 10:41:33 15.05.2024 10:24 137.6200
   NOAA 18 23E 33E 09:04:44 11:04:44 15.05.2024 11:16 137.9125
   NOAA 19 59W 7E 09:28:14 11:28:14 15.05.2024 12:58 137.1000
   NOAA 18 68W 9E 10:45:02 12:45:02 15.05.2024 12:58 137.9125
   NOAA 19 15W 13W 11:09:45 13:09:45 15.05.2024 9:08 137.1000
   NOAA 18 16W 12W 12:26:28 14:26:28 15.05.2024 9:35 137.9125
   NOAA 15 10E 44E 15:11:57 17:11:57 15.05.2024 6:37 137.6200
   NOAA 15 40E 25E 16:47:45 18:47:45 15.05.2024 11:55 137.6200
   NOAA 19 19E 36E 17:41:13 19:41:13 15.05.2024 10:20 137.1000
   NOAA 15 38W 2E 18:27:30 20:27:30 15.05.2024 12:00 137.6200
   NOAA 18 17E 38E 18:58:21 20:58:21 15.05.2024 9:48 137.9125
   NOAA 19 83E 15E 19:19:46 21:19:46 15.05.2024 13:04 137.1000
   NOAA 18 70E 17E 20:36:28 22:36:28 15.05.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 19W 10W 21:02:23 23:02:23 15.05.2024 10:30 137.1000


   16.05.2024    20


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 23W 7W 22:18:32 00:18:32 16.05.2024 11:20 137.9125
   NOAA 15 9E 46E 04:57:38 06:57:38 16.05.2024 6:17 137.6200
   NOAA 15 53E 21E 06:35:33 08:35:33 16.05.2024 12:27 137.6200
   NOAA 19 23E 34E 07:35:37 09:35:37 16.05.2024 11:17 137.1000
   NOAA 15 31W 2W 08:15:37 10:15:37 16.05.2024 11:26 137.6200
   NOAA 18 19E 37E 08:52:25 10:52:25 16.05.2024 10:33 137.9125
   NOAA 19 72W 10E 09:15:53 11:15:53 16.05.2024 13:07 137.1000
   NOAA 15 7W 20W 09:57:11 11:57:11 16.05.2024 4:44 137.6200
   NOAA 18 83W 12E 10:32:30 12:32:30 16.05.2024 13:04 137.9125
   NOAA 19 17W 11W 10:57:18 12:57:18 16.05.2024 9:54 137.1000
   NOAA 18 19W 9W 12:13:50 14:13:50 16.05.2024 10:16 137.9125
   NOAA 15 6E 48E 14:48:21 16:48:21 16.05.2024 3:29 137.6200
   NOAA 15 27E 30E 16:22:40 18:22:40 16.05.2024 11:06 137.6200
   NOAA 19 16E 38E 17:29:27 19:29:27 16.05.2024 9:39 137.1000
   NOAA 15 60W 8E 18:01:25 20:01:25 16.05.2024 12:30 137.6200
   NOAA 18 14E 40E 18:46:27 20:46:27 16.05.2024 9:00 137.9125
   NOAA 19 69E 17E 19:07:33 21:07:33 16.05.2024 12:58 137.1000
   NOAA 15 10W 17W 19:44:53 21:44:53 16.05.2024 7:18 137.6200
   NOAA 18 58E 20E 20:24:05 22:24:05 16.05.2024 12:56 137.9125
   NOAA 19 23W 7W 20:49:33 22:49:33 16.05.2024 11:16 137.1000


   17.05.2024    19


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 28W 4W 22:05:36 00:05:36 17.05.2024 11:55 137.9125
   NOAA 15 34E 27E 06:09:59 08:09:59 17.05.2024 11:51 137.6200
   NOAA 19 18E 37E 07:23:32 09:23:32 17.05.2024 10:32 137.1000
   NOAA 15 45W 4E 07:49:45 09:49:45 17.05.2024 12:08 137.6200
   NOAA 18 15E 40E 08:40:12 10:40:12 17.05.2024 9:38 137.9125
   NOAA 19 86W 13E 09:03:34 11:03:34 17.05.2024 13:12 137.1000
   NOAA 15 11W 16W 09:30:42 11:30:42 17.05.2024 7:22 137.6200
   NOAA 18 82E 15E 10:20:00 12:20:00 17.05.2024 13:05 137.9125
   NOAA 19 20W 9W 10:44:51 12:44:51 17.05.2024 10:33 137.1000
   NOAA 18 22W 7W 12:01:12 14:01:12 17.05.2024 10:51 137.9125
   NOAA 15 19E 35E 15:57:51 17:57:51 17.05.2024 9:57 137.6200
   NOAA 19 14E 40E 17:17:44 19:17:44 17.05.2024 8:54 137.1000
   NOAA 15 88E 14E 17:35:37 19:35:37 17.05.2024 12:36 137.6200
   NOAA 18 12E 42E 18:34:37 20:34:37 17.05.2024 8:08 137.9125
   NOAA 19 56E 20E 18:55:22 20:55:22 17.05.2024 12:49 137.1000
   NOAA 15 17W 11W 19:17:32 21:17:32 17.05.2024 9:45 137.6200
   NOAA 18 47E 23E 20:11:47 22:11:47 17.05.2024 12:42 137.9125
   NOAA 19 28W 4W 20:36:50 22:36:50 17.05.2024 11:50 137.1000
   NOAA 18 35W 1W 21:52:46 23:52:46 17.05.2024 12:21 137.9125


   18.05.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 22E 34E 05:44:34 07:44:34 18.05.2024 10:46 137.6200
   NOAA 19 15E 40E 07:11:31 09:11:31 18.05.2024 9:36 137.1000
   NOAA 15 69W 10E 07:23:56 09:23:56 18.05.2024 12:35 137.6200
   NOAA 18 12E 43E 08:28:05 10:28:05 18.05.2024 8:27 137.9125
   NOAA 19 78E 16E 08:51:15 10:51:15 18.05.2024 13:13 137.1000
   NOAA 15 16W 11W 09:04:32 11:04:32 18.05.2024 9:10 137.6200
   NOAA 18 67E 18E 10:07:31 12:07:31 18.05.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 24W 6W 10:32:25 12:32:25 18.05.2024 11:09 137.1000
   NOAA 18 26W 4W 11:48:36 13:48:36 18.05.2024 11:23 137.9125
   NOAA 15 13E 40E 15:33:18 17:33:18 18.05.2024 8:26 137.6200
   NOAA 19 12E 42E 17:06:05 19:06:05 18.05.2024 8:02 137.1000
   NOAA 15 58E 20E 17:10:05 19:10:05 18.05.2024 12:22 137.6200
   NOAA 18 10E 44E 18:22:53 20:22:53 18.05.2024 7:07 137.9125
   NOAA 19 47E 23E 18:43:15 20:43:15 18.05.2024 12:35 137.1000
   NOAA 15 26W 4W 18:50:47 20:50:47 18.05.2024 11:13 137.6200
   NOAA 18 39E 26E 19:59:31 21:59:31 18.05.2024 12:24 137.9125
   NOAA 19 35W 0W 20:24:12 22:24:12 18.05.2024 12:16 137.1000
   NOAA 18 42W 2E 21:40:00 23:40:00 18.05.2024 12:42 137.9125


   19.05.2024    22


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 7W 23W 23:26:21 01:26:21 19.05.2024 4:16 137.9125
   NOAA 15 14E 40E 05:19:24 07:19:24 19.05.2024 8:58 137.6200
   NOAA 15 78E 16E 06:58:11 08:58:11 19.05.2024 12:40 137.6200
   NOAA 19 12E 44E 06:59:36 08:59:36 19.05.2024 8:25 137.1000
   NOAA 18 9E 46E 08:16:07 10:16:07 19.05.2024 6:54 137.9125
   NOAA 15 22W 6W 08:38:30 10:38:30 19.05.2024 10:31 137.6200
   NOAA 19 64E 19E 08:38:58 10:38:58 19.05.2024 13:09 137.1000
   NOAA 18 54E 21E 09:55:03 11:55:03 19.05.2024 12:52 137.9125
   NOAA 19 28W 4W 10:20:01 12:20:01 19.05.2024 11:39 137.1000
   NOAA 18 31W 2W 11:35:59 13:35:59 19.05.2024 11:51 137.9125
   NOAA 19 7W 20W 12:02:26 14:02:26 19.05.2024 4:41 137.1000
   NOAA 18 8W 20W 13:18:13 15:18:13 19.05.2024 5:32 137.9125
   NOAA 15 9E 44E 15:09:07 17:09:07 19.05.2024 6:20 137.6200
   NOAA 15 38E 25E 16:44:47 18:44:47 19.05.2024 11:50 137.6200
   NOAA 19 10E 44E 16:54:33 18:54:33 19.05.2024 7:01 137.1000
   NOAA 18 8E 46E 18:11:16 20:11:16 19.05.2024 5:53 137.9125
   NOAA 15 40W 2E 18:24:25 20:24:25 19.05.2024 12:05 137.6200
   NOAA 19 39E 26E 18:31:10 20:31:10 19.05.2024 12:18 137.1000
   NOAA 18 33E 28E 19:47:19 21:47:19 19.05.2024 12:00 137.9125
   NOAA 19 43W 3E 20:11:38 22:11:38 19.05.2024 12:37 137.1000
   NOAA 18 52W 5E 21:27:19 23:27:19 19.05.2024 12:57 137.9125
   NOAA 19 7W 23W 21:57:57 23:57:57 19.05.2024 4:14 137.1000


   20.05.2024    23


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 9W 20W 23:12:21 01:12:21 20.05.2024 6:44 137.9125
   NOAA 15 8E 47E 04:54:47 06:54:47 20.05.2024 5:50 137.6200
   NOAA 15 50E 22E 06:32:32 08:32:32 20.05.2024 12:25 137.6200
   NOAA 19 9E 47E 06:47:51 08:47:51 20.05.2024 6:49 137.1000
   NOAA 18 7E 50E 08:04:31 10:04:31 20.05.2024 4:34 137.9125
   NOAA 15 32W 1W 08:12:33 10:12:33 20.05.2024 11:33 137.6200
   NOAA 19 52E 21E 08:26:42 10:26:42 20.05.2024 13:00 137.1000
   NOAA 18 44E 24E 09:42:35 11:42:35 20.05.2024 12:39 137.9125
   NOAA 15 8W 19W 09:54:00 11:54:00 20.05.2024 5:09 137.6200
   NOAA 19 33W 1W 10:07:37 12:07:37 20.05.2024 12:04 137.1000
   NOAA 18 38W 1E 11:23:25 13:23:25 20.05.2024 12:12 137.9125
   NOAA 19 9W 19W 11:49:42 13:49:42 20.05.2024 6:06 137.1000
   NOAA 18 10W 18W 13:05:22 15:05:22 20.05.2024 6:47 137.9125
   NOAA 15 26E 31E 16:19:44 18:19:44 20.05.2024 10:59 137.6200
   NOAA 19 8E 46E 16:43:05 18:43:05 20.05.2024 5:52 137.1000
   NOAA 15 63W 8E 17:58:23 19:58:23 20.05.2024 12:31 137.6200
   NOAA 18 7E 48E 17:59:48 19:59:48 20.05.2024 4:23 137.9125
   NOAA 19 32E 28E 18:19:10 20:19:10 20.05.2024 11:56 137.1000
   NOAA 18 28E 31E 19:35:09 21:35:09 20.05.2024 11:34 137.9125
   NOAA 15 11W 17W 19:41:37 21:41:37 20.05.2024 7:39 137.6200
   NOAA 19 53W 6E 19:59:09 21:59:09 20.05.2024 12:52 137.1000
   NOAA 18 64W 8E 21:14:41 23:14:41 20.05.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 9W 20W 21:44:09 23:44:09 20.05.2024 6:41 137.1000


   21.05.2024    20


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 12W 17W 22:58:47 00:58:47 21.05.2024 8:22 137.9125
   NOAA 15 32E 28E 06:06:58 08:06:58 21.05.2024 11:46 137.6200
   NOAA 19 7E 50E 06:36:30 08:36:30 21.05.2024 4:24 137.1000
   NOAA 15 48W 5E 07:46:42 09:46:42 21.05.2024 12:13 137.6200
   NOAA 19 42E 24E 08:14:27 10:14:27 21.05.2024 12:45 137.1000
