METEOR-M2 4, 31° um 11:31:48 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
METEOR-M2 4, 51° um 11:31:48 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26.01.2025 | 5 | Nach oben |
# | Satellitenname | Richtung | Höhe | Azimut | Azimut Max | Dauer | Start des Überflugs | Ende des Überflugs | Frequenz in MHz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | MEZ | UTC | MEZ | UTC | Dauer | ||||||||
METEOR-M2 4 | 31° O | 131° | 77° | 26.01.2025 | 13:00:59 | 12:00:59 | 13:15:30 | 12:15:30 | 14:31 | 137.900.000 | |||
METEOR-M2 4 | 51° W | 179° | 261° | 26.01.2025 | 14:40:29 | 13:40:29 | 14:55:45 | 13:55:45 | 15:16 | 137.900.000 | |||
NOAA 15 | 27° O | 126° | 70° | 26.01.2025 | 17:15:10 | 16:15:10 | 17:29:16 | 16:29:16 | 14:06 | 137.620.000 | |||
NOAA 15 | 59° W | 175° | 255° | 26.01.2025 | 18:54:05 | 17:54:05 | 19:09:09 | 18:09:09 | 15:04 | 137.620.000 | |||
NOAA 19 | 23° O | 119° | 61° | 26.01.2025 | 19:19:08 | 18:19:08 | 19:33:07 | 18:33:07 | 13:59 | 137.100.000 |
CAMERA_STREAM WX_RUN NCFTPPUT METEORDEMOD SATDUMP RTL_FM WXTOIMG SOX CONVERT |
Wetterprognose: Berlin, Deutschland - JO62SM | |||
---|---|---|---|
|
Letzte Aktualisierung: 26.01.2025 - 12:31:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
|
Nach oben