15.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 20° O 25° 83° --:--:-- 15.12.2025 08:28:36 08:28:36 08:42:18 08:42:18 13:42 137.900.000
METEOR-M2 3 75° W 14° 264° --:--:-- 15.12.2025 10:08:19 10:08:19 10:23:39 10:23:39 15:20 137.900.000
METEOR-M2 3 17° W 308° --:--:-- 15.12.2025 11:48:42 11:48:42 12:01:42 12:01:42 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 60° O 150° 73° --:--:-- 15.12.2025 13:34:57 13:34:57 13:50:10 13:50:10 15:13 137.900.000
METEOR-M2 4 25° W 199° 257° --:--:-- 15.12.2025 15:15:51 15:15:51 15:30:11 15:30:11 14:20 137.900.000


   16.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 13° O 29° 88° 16.12.2025 08:05:41 08:05:41 08:18:08 08:18:08 12:27 137.900.000
METEOR-M2 3 72° O 16° 76° 16.12.2025 09:45:05 09:45:05 10:00:27 10:00:27 15:22 137.900.000
METEOR-M2 3 23° W 311° 16.12.2025 11:25:21 11:25:21 11:39:07 11:39:07 13:46 137.900.000
METEOR-M2 4 42° O 140° 55° 16.12.2025 13:13:37 13:13:37 13:28:29 13:28:29 14:52 137.900.000
METEOR-M2 4 36° W 188° 274° 16.12.2025 14:53:44 14:53:44 15:08:37 15:08:37 14:53 137.900.000


   17.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 49° O 18° 101° -- 17.12.2025 09:21:53 09:21:53 09:37:04 09:37:04 15:11 137.900.000
METEOR-M2 3 32° W 10° 285° -- 17.12.2025 11:02:02 11:02:02 11:16:30 11:16:30 14:28 137.900.000
METEOR-M2 4 30° O 129° 74° -- 17.12.2025 12:52:26 12:52:26 13:06:48 13:06:48 14:22 137.900.000
METEOR-M2 4 53° W 177° 259° -- 17.12.2025 14:31:49 14:31:49 14:47:04 14:47:04 15:15 137.900.000


   18.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 33° O 21° 106° -- 18.12.2025 08:58:45 08:58:45 09:13:29 09:13:29 14:44 137.900.000
METEOR-M2 3 47° W 12° 289° -- 18.12.2025 10:38:44 10:38:44 10:53:36 10:53:36 14:52 137.900.000
METEOR-M2 3 11° W 325° -- 18.12.2025 12:19:14 12:19:14 12:30:44 12:30:44 11:30 137.900.000
METEOR-M2 4 23° O 119° 61° -- 18.12.2025 12:31:23 12:31:23 12:45:05 12:45:05 13:42 137.900.000
METEOR-M2 4 76° W 167° 280° -- 18.12.2025 14:10:04 14:10:04 14:25:28 14:25:28 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 14° W 219° 279° -- 18.12.2025 15:52:23 15:52:23 16:05:01 16:05:01 12:38 137.900.000


   19.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 22° O 24° 82° -- 19.12.2025 08:35:40 08:35:40 08:49:40 08:49:40 14:00 137.900.000
METEOR-M2 3 67° W 13° 306° -- 19.12.2025 10:15:27 10:15:27 10:30:44 10:30:44 15:17 137.900.000
METEOR-M2 3 16° W 307° -- 19.12.2025 11:55:52 11:55:52 12:08:27 12:08:27 12:35 137.900.000
METEOR-M2 4 17° O 108° 49° -- 19.12.2025 12:10:28 12:10:28 12:23:30 12:23:30 13:02 137.900.000
METEOR-M2 4 73° O 156° 99° -- 19.12.2025 13:48:29 13:48:29 14:03:49 14:03:49 15:20 137.900.000
METEOR-M2 4 20° W 207° 266° -- 19.12.2025 15:29:54 15:29:54 15:43:39 15:43:39 13:45 137.900.000


   20.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 15° O 28° 87° -- 20.12.2025 08:12:41 08:12:41 08:25:44 08:25:44 13:03 137.900.000
METEOR-M2 3 83° O 15° 120° -- 20.12.2025 09:52:13 09:52:13 10:07:36 10:07:36 15:23 137.900.000
METEOR-M2 3 21° W 310° -- 20.12.2025 11:32:31 11:32:31 11:46:02 11:46:02 13:31 137.900.000
METEOR-M2 4 12° O 97° 57° -- 20.12.2025 11:49:43 11:49:43 12:01:36 12:01:36 11:53 137.900.000
METEOR-M2 4 53° O 146° 64° -- 20.12.2025 13:27:03 13:27:03 13:42:10 13:42:10 15:07 137.900.000
METEOR-M2 4 28° W 195° 251° -- 20.12.2025 15:07:39 15:07:39 15:22:11 15:22:11 14:32 137.900.000


   21.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 56° O 18° 97° -- 21.12.2025 09:29:00 09:29:00 09:44:16 09:44:16 15:16 137.900.000
METEOR-M2 3 29° W 315° -- 21.12.2025 11:09:11 11:09:11 11:23:23 11:23:23 14:12 137.900.000
METEOR-M2 4 37° O 136° 50° -- 21.12.2025 13:05:46 13:05:46 13:20:29 13:20:29 14:43 137.900.000
METEOR-M2 4 42° W 184° 270° -- 21.12.2025 14:45:36 14:45:36 15:00:45 15:00:45 15:09 137.900.000


   22.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 37° O 20° 105° -- 22.12.2025 09:05:51 09:05:51 09:20:45 09:20:45 14:54 137.900.000
METEOR-M2 3 41° W 11° 287° -- 22.12.2025 10:45:53 10:45:53 11:00:43 11:00:43 14:50 137.900.000
METEOR-M2 4 27° O 125° 69° -- 22.12.2025 12:44:37 12:44:37 12:58:46 12:58:46 14:09 137.900.000
METEOR-M2 4 61° W 173° 250° -- 22.12.2025 14:23:45 14:23:45 14:39:00 14:39:00 15:15 137.900.000


   23.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 25° O 23° 80° -- 23.12.2025 08:42:45 08:42:45 08:57:06 08:57:06 14:21 137.900.000
METEOR-M2 3 61° W 13° 298° -- 23.12.2025 10:22:36 10:22:36 10:37:48 10:37:48 15:12 137.900.000
METEOR-M2 3 14° W 307° -- 23.12.2025 12:03:02 12:03:02 12:15:17 12:15:17 12:15 137.900.000
METEOR-M2 4 20° O 115° 56° -- 23.12.2025 12:23:37 12:23:37 12:37:03 12:37:03 13:26 137.900.000
METEOR-M2 4 88° W 163° 257° -- 23.12.2025 14:02:03 14:02:03 14:17:32 14:17:32 15:29 137.900.000
METEOR-M2 4 16° W 215° 274° -- 23.12.2025 15:44:02 15:44:02 15:57:03 15:57:03 13:01 137.900.000


   24.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 17° O 26° 85° -- 24.12.2025 08:19:44 08:19:44 08:33:01 08:33:01 13:17 137.900.000
METEOR-M2 3 88° W 15° 287° -- 24.12.2025 09:59:20 09:59:20 10:14:43 10:14:43 15:23 137.900.000
METEOR-M2 3 19° W 309° -- 24.12.2025 11:39:40 11:39:40 11:52:56 11:52:56 13:16 137.900.000
METEOR-M2 4 15° O 104° 45° -- 24.12.2025 12:02:46 12:02:46 12:15:19 12:15:19 12:33 137.900.000
METEOR-M2 4 66° O 153° 81° -- 24.12.2025 13:40:31 13:40:31 13:55:49 13:55:49 15:18 137.900.000
METEOR-M2 4 23° W 202° 261° -- 24.12.2025 15:21:38 15:21:38 15:35:44 15:35:44 14:06 137.900.000


   25.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 63° O 17° 91° -- 25.12.2025 09:36:07 09:36:07 09:51:27 09:51:27 15:20 137.900.000
METEOR-M2 3 26° W 313° -- 25.12.2025 11:16:20 11:16:20 11:30:24 11:30:24 14:04 137.900.000
METEOR-M2 4 11° O 93° 53° -- 25.12.2025 11:42:03 11:42:03 11:53:35 11:53:35 11:32 137.900.000
METEOR-M2 4 46° O 142° 58° -- 25.12.2025 13:19:09 13:19:09 13:34:03 13:34:03 14:54 137.900.000
METEOR-M2 4 33° W 191° 277° -- 25.12.2025 14:59:28 14:59:28 15:14:15 15:14:15 14:47 137.900.000


   26.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 42° O 19° 104° -- 26.12.2025 09:12:57 09:12:57 09:28:05 09:28:05 15:08 137.900.000
METEOR-M2 3 37° W 11° 286° -- 26.12.2025 10:53:02 10:53:02 11:07:43 11:07:43 14:41 137.900.000
METEOR-M2 4 33° O 132° 47° -- 26.12.2025 12:57:55 12:57:55 13:12:27 13:12:27 14:32 137.900.000
METEOR-M2 4 48° W 180° 264° -- 26.12.2025 14:37:29 14:37:29 14:52:42 14:52:42 15:13 137.900.000


   27.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 28° O 22° 78° -- 27.12.2025 08:49:49 08:49:49 09:04:19 09:04:19 14:30 137.900.000
METEOR-M2 3 54° W 12° 293° -- 27.12.2025 10:29:44 10:29:44 10:44:51 10:44:51 15:07 137.900.000
METEOR-M2 3 13° W 306° -- 27.12.2025 12:10:12 12:10:12 12:22:07 12:22:07 11:55 137.900.000
METEOR-M2 4 24° O 122° 64° -- 27.12.2025 12:36:50 12:36:50 12:50:45 12:50:45 13:55 137.900.000
METEOR-M2 4 69° W 170° 237° -- 27.12.2025 14:15:42 14:15:42 14:31:06 14:31:06 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 12° W 223° 263° -- 27.12.2025 15:58:16 15:58:16 16:10:34 16:10:34 12:18 137.900.000


   28.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 19° O 25° 84° -- 28.12.2025 08:26:46 08:26:46 08:40:25 08:40:25 13:39 137.900.000
METEOR-M2 3 78° W 14° 266° -- 28.12.2025 10:06:28 10:06:28 10:21:49 10:21:49 15:21 137.900.000
METEOR-M2 3 18° W 308° -- 28.12.2025 11:46:50 11:46:50 11:59:50 11:59:50 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 18° O 111° 52° -- 28.12.2025 12:15:53 12:15:53 12:28:53 12:28:53 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 82° O 159° 55° -- 28.12.2025 13:54:04 13:54:04 14:09:28 14:09:28 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 19° W 210° 269° -- 28.12.2025 15:35:42 15:35:42 15:49:14 15:49:14 13:32 137.900.000