04.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 51° O 18° 100° --:--:-- 04.12.2025 09:23:43 09:23:43 09:38:54 09:38:54 15:11 137.900.000
METEOR-M2 3 31° W 10° 316° --:--:-- 04.12.2025 11:03:53 11:03:53 11:18:17 11:18:17 14:24 137.900.000
METEOR-M2 4 23° O 120° 62° --:--:-- 04.12.2025 12:33:41 12:33:41 12:47:25 12:47:25 13:44 137.900.000
METEOR-M2 4 73° W 168° 229° --:--:-- 04.12.2025 14:12:26 14:12:26 14:27:47 14:27:47 15:21 137.900.000
METEOR-M2 4 13° W 221° 280° --:--:-- 04.12.2025 15:54:52 15:54:52 16:07:19 16:07:19 12:27 137.900.000


   05.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 34° O 21° 106° 05.12.2025 09:00:35 09:00:35 09:15:20 09:15:20 14:45 137.900.000
METEOR-M2 3 45° W 12° 288° 05.12.2025 10:40:35 10:40:35 10:55:31 10:55:31 14:56 137.900.000
METEOR-M2 4 17° O 109° 50° 05.12.2025 12:12:46 12:12:46 12:25:45 12:25:45 12:59 137.900.000
METEOR-M2 4 77° O 157° 47° 05.12.2025 13:50:50 13:50:50 14:06:10 14:06:10 15:20 137.900.000
METEOR-M2 4 20° W 208° 267° 05.12.2025 15:32:21 15:32:21 15:45:58 15:45:58 13:37 137.900.000


   06.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 23° O 24° 81° -- 06.12.2025 08:37:29 08:37:29 08:51:32 08:51:32 14:03 137.900.000
METEOR-M2 3 66° W 13° 303° -- 06.12.2025 10:17:18 10:17:18 10:32:33 10:32:33 15:15 137.900.000
METEOR-M2 3 15° W 307° -- 06.12.2025 11:57:43 11:57:43 12:10:12 12:10:12 12:29 137.900.000
METEOR-M2 4 55° O 147° 66° -- 06.12.2025 13:29:23 13:29:23 13:44:30 13:44:30 15:07 137.900.000
METEOR-M2 4 27° W 196° 253° -- 06.12.2025 15:10:04 15:10:04 15:24:31 15:24:31 14:27 137.900.000


   07.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 16° O 27° 86° -- 07.12.2025 08:14:30 08:14:30 08:27:32 08:27:32 13:02 137.900.000
METEOR-M2 3 85° O 15° 116° -- 07.12.2025 09:54:03 09:54:03 10:09:20 10:09:20 15:17 137.900.000
METEOR-M2 3 21° W 309° -- 07.12.2025 11:34:22 11:34:22 11:47:48 11:47:48 13:26 137.900.000
METEOR-M2 4 38° O 137° 51° -- 07.12.2025 13:08:05 13:08:05 13:22:49 13:22:49 14:44 137.900.000
METEOR-M2 4 40° W 185° 271° -- 07.12.2025 14:48:01 14:48:01 15:02:59 15:02:59 14:58 137.900.000


   08.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 58° O 17° 96° -- 08.12.2025 09:30:51 09:30:51 09:46:07 09:46:07 15:16 137.900.000
METEOR-M2 3 28° W 314° -- 08.12.2025 11:11:02 11:11:02 11:25:15 11:25:15 14:13 137.900.000
METEOR-M2 4 28° O 126° 70° -- 08.12.2025 12:46:56 12:46:56 13:01:11 13:01:11 14:15 137.900.000
METEOR-M2 4 59° W 175° 254° -- 08.12.2025 14:26:08 14:26:08 14:41:25 14:41:25 15:17 137.900.000


   09.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 38° O 20° 105° -- 09.12.2025 09:07:41 09:07:41 09:22:36 09:22:36 14:55 137.900.000
METEOR-M2 3 40° W 11° 286° -- 09.12.2025 10:47:44 10:47:44 11:02:31 11:02:31 14:47 137.900.000
METEOR-M2 4 21° O 116° 57° -- 09.12.2025 12:25:56 12:25:56 12:39:24 12:39:24 13:28 137.900.000
METEOR-M2 4 84° W 164° 266° -- 09.12.2025 14:04:26 14:04:26 14:19:54 14:19:54 15:28 137.900.000
METEOR-M2 4 15° W 216° 276° -- 09.12.2025 15:46:30 15:46:30 15:59:32 15:59:32 13:02 137.900.000


   10.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 26° O 23° 79° -- 10.12.2025 08:44:35 08:44:35 08:58:54 08:58:54 14:19 137.900.000
METEOR-M2 3 59° W 13° 296° -- 10.12.2025 10:24:27 10:24:27 10:39:37 10:39:37 15:10 137.900.000
METEOR-M2 4 16° O 105° 46° -- 10.12.2025 12:05:04 12:05:04 12:17:40 12:17:40 12:36 137.900.000
METEOR-M2 4 68° O 154° 85° -- 10.12.2025 13:42:53 13:42:53 13:58:10 13:58:10 15:17 137.900.000
METEOR-M2 4 22° W 204° 262° -- 10.12.2025 15:24:05 15:24:05 15:38:03 15:38:03 13:58 137.900.000


   11.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 18° O 26° 85° -- 11.12.2025 08:21:33 08:21:33 08:34:54 08:34:54 13:21 137.900.000
METEOR-M2 3 86° W 15° 279° -- 11.12.2025 10:01:11 10:01:11 10:16:33 10:16:33 15:22 137.900.000
METEOR-M2 3 19° W 308° -- 11.12.2025 11:41:32 11:41:32 11:54:42 11:54:42 13:10 137.900.000
METEOR-M2 4 48° O 143° 60° -- 11.12.2025 13:21:30 13:21:30 13:36:30 13:36:30 15:00 137.900.000
METEOR-M2 4 31° W 192° 247° -- 11.12.2025 15:01:54 15:01:54 15:16:34 15:16:34 14:40 137.900.000


   12.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 65° O 17° 89° -- 12.12.2025 09:37:58 09:37:58 09:53:18 09:53:18 15:20 137.900.000
METEOR-M2 3 26° W 312° -- 12.12.2025 11:18:12 11:18:12 11:32:11 11:32:11 13:59 137.900.000
METEOR-M2 4 34° O 133° 48° -- 12.12.2025 13:00:15 13:00:15 13:14:48 13:14:48 14:33 137.900.000
METEOR-M2 4 46° W 181° 266° -- 12.12.2025 14:39:54 14:39:54 14:55:02 14:55:02 15:08 137.900.000


   13.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 44° O 19° 104° -- 13.12.2025 09:14:47 09:14:47 09:29:50 09:29:50 15:03 137.900.000
METEOR-M2 3 36° W 10° 286° -- 13.12.2025 10:54:53 10:54:53 11:09:31 11:09:31 14:38 137.900.000
METEOR-M2 4 25° O 123° 66° -- 13.12.2025 12:39:08 12:39:08 12:53:06 12:53:06 13:58 137.900.000
METEOR-M2 4 67° W 171° 242° -- 13.12.2025 14:18:05 14:18:05 14:33:27 14:33:27 15:22 137.900.000


   14.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 29° O 22° 106° -- 14.12.2025 08:51:39 08:51:39 09:06:12 09:06:12 14:33 137.900.000
METEOR-M2 3 52° W 12° 291° -- 14.12.2025 10:31:35 10:31:35 10:46:40 10:46:40 15:05 137.900.000
METEOR-M2 3 12° W 325° -- 14.12.2025 12:12:04 12:12:04 12:23:53 12:23:53 11:49 137.900.000
METEOR-M2 4 85° O 160° 62° -- 14.12.2025 13:56:27 13:56:27 14:11:49 14:11:49 15:22 137.900.000
METEOR-M2 4 18° W 211° 271° -- 14.12.2025 15:38:11 15:38:11 15:51:33 15:51:33 13:22 137.900.000


   15.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 20° O 25° 83° -- 15.12.2025 08:28:36 08:28:36 08:42:18 08:42:18 13:42 137.900.000
METEOR-M2 3 75° W 14° 264° -- 15.12.2025 10:08:19 10:08:19 10:23:39 10:23:39 15:20 137.900.000
METEOR-M2 3 17° W 308° -- 15.12.2025 11:48:42 11:48:42 12:01:42 12:01:42 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 60° O 150° 73° -- 15.12.2025 13:34:57 13:34:57 13:50:10 13:50:10 15:13 137.900.000
METEOR-M2 4 25° W 199° 257° -- 15.12.2025 15:15:51 15:15:51 15:30:11 15:30:11 14:20 137.900.000


   16.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 13° O 29° 88° -- 16.12.2025 08:05:41 08:05:41 08:18:08 08:18:08 12:27 137.900.000
METEOR-M2 3 72° O 16° 76° -- 16.12.2025 09:45:05 09:45:05 10:00:27 10:00:27 15:22 137.900.000
METEOR-M2 3 23° W 311° -- 16.12.2025 11:25:21 11:25:21 11:39:07 11:39:07 13:46 137.900.000
METEOR-M2 4 42° O 140° 55° -- 16.12.2025 13:13:37 13:13:37 13:28:29 13:28:29 14:52 137.900.000
METEOR-M2 4 36° W 188° 274° -- 16.12.2025 14:53:44 14:53:44 15:08:37 15:08:37 14:53 137.900.000


   17.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 49° O 18° 101° -- 17.12.2025 09:21:53 09:21:53 09:37:04 09:37:04 15:11 137.900.000
METEOR-M2 3 32° W 10° 285° -- 17.12.2025 11:02:02 11:02:02 11:16:30 11:16:30 14:28 137.900.000
METEOR-M2 4 30° O 129° 74° -- 17.12.2025 12:52:26 12:52:26 13:06:48 13:06:48 14:22 137.900.000
METEOR-M2 4 53° W 177° 259° -- 17.12.2025 14:31:49 14:31:49 14:47:04 14:47:04 15:15 137.900.000


   18.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 33° O 21° 106° -- 18.12.2025 08:58:45 08:58:45 09:13:29 09:13:29 14:44 137.900.000
METEOR-M2 3 47° W 12° 289° -- 18.12.2025 10:38:44 10:38:44 10:53:36 10:53:36 14:52 137.900.000
METEOR-M2 3 11° W 325° -- 18.12.2025 12:19:14 12:19:14 12:30:44 12:30:44 11:30 137.900.000
METEOR-M2 4 23° O 119° 61° -- 18.12.2025 12:31:23 12:31:23 12:45:05 12:45:05 13:42 137.900.000
METEOR-M2 4 76° W 167° 280° -- 18.12.2025 14:10:04 14:10:04 14:25:28 14:25:28 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 14° W 219° 279° -- 18.12.2025 15:52:23 15:52:23 16:05:01 16:05:01 12:38 137.900.000


   19.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 22° O 24° 82° -- 19.12.2025 08:35:40 08:35:40 08:49:40 08:49:40 14:00 137.900.000
METEOR-M2 3 67° W 13° 306° -- 19.12.2025 10:15:27 10:15:27 10:30:44 10:30:44 15:17 137.900.000
METEOR-M2 3 16° W 307° -- 19.12.2025 11:55:52 11:55:52 12:08:27 12:08:27 12:35 137.900.000
METEOR-M2 4 17° O 108° 49° -- 19.12.2025 12:10:28 12:10:28 12:23:30 12:23:30 13:02 137.900.000
METEOR-M2 4 73° O 156° 99° -- 19.12.2025 13:48:29 13:48:29 14:03:49 14:03:49 15:20 137.900.000
METEOR-M2 4 20° W 207° 266° -- 19.12.2025 15:29:54 15:29:54 15:43:39 15:43:39 13:45 137.900.000


   20.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 15° O 28° 87° -- 20.12.2025 08:12:41 08:12:41 08:25:44 08:25:44 13:03 137.900.000
METEOR-M2 3 83° O 15° 120° -- 20.12.2025 09:52:13 09:52:13 10:07:36 10:07:36 15:23 137.900.000
METEOR-M2 3 21° W 310° -- 20.12.2025 11:32:31 11:32:31 11:46:02 11:46:02 13:31 137.900.000
METEOR-M2 4 12° O 97° 57° -- 20.12.2025 11:49:43 11:49:43 12:01:36 12:01:36 11:53 137.900.000
METEOR-M2 4 53° O 146° 64° -- 20.12.2025 13:27:03 13:27:03 13:42:10 13:42:10 15:07 137.900.000
METEOR-M2 4 28° W 195° 251° -- 20.12.2025 15:07:39 15:07:39 15:22:11 15:22:11 14:32 137.900.000


   21.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 56° O 18° 97° -- 21.12.2025 09:29:00 09:29:00 09:44:16 09:44:16 15:16 137.900.000
METEOR-M2 3 29° W 315° -- 21.12.2025 11:09:11 11:09:11 11:23:23 11:23:23 14:12 137.900.000
METEOR-M2 4 37° O 136° 50° -- 21.12.2025 13:05:46 13:05:46 13:20:29 13:20:29 14:43 137.900.000
METEOR-M2 4 42° W 184° 270° -- 21.12.2025 14:45:36 14:45:36 15:00:45 15:00:45 15:09 137.900.000


   22.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 37° O 20° 105° -- 22.12.2025 09:05:51 09:05:51 09:20:45 09:20:45 14:54 137.900.000
METEOR-M2 3 41° W 11° 287° -- 22.12.2025 10:45:53 10:45:53 11:00:43 11:00:43 14:50 137.900.000
METEOR-M2 4 27° O 125° 69° -- 22.12.2025 12:44:37 12:44:37 12:58:46 12:58:46 14:09 137.900.000
METEOR-M2 4 61° W 173° 250° -- 22.12.2025 14:23:45 14:23:45 14:39:00 14:39:00 15:15 137.900.000


   23.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 25° O 23° 80° -- 23.12.2025 08:42:45 08:42:45 08:57:06 08:57:06 14:21 137.900.000
METEOR-M2 3 61° W 13° 298° -- 23.12.2025 10:22:36 10:22:36 10:37:48 10:37:48 15:12 137.900.000
METEOR-M2 3 14° W 307° -- 23.12.2025 12:03:02 12:03:02 12:15:17 12:15:17 12:15 137.900.000
METEOR-M2 4 20° O 115° 56° -- 23.12.2025 12:23:37 12:23:37 12:37:03 12:37:03 13:26 137.900.000
METEOR-M2 4 88° W 163° 257° -- 23.12.2025 14:02:03 14:02:03 14:17:32 14:17:32 15:29 137.900.000
METEOR-M2 4 16° W 215° 274° -- 23.12.2025 15:44:02 15:44:02 15:57:03 15:57:03 13:01 137.900.000


   24.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 17° O 26° 85° -- 24.12.2025 08:19:44 08:19:44 08:33:01 08:33:01 13:17 137.900.000
METEOR-M2 3 88° W 15° 287° -- 24.12.2025 09:59:20 09:59:20 10:14:43 10:14:43 15:23 137.900.000
METEOR-M2 3 19° W 309° -- 24.12.2025 11:39:40 11:39:40 11:52:56 11:52:56 13:16 137.900.000
METEOR-M2 4 15° O 104° 45° -- 24.12.2025 12:02:46 12:02:46 12:15:19 12:15:19 12:33 137.900.000
METEOR-M2 4 66° O 153° 81° -- 24.12.2025 13:40:31 13:40:31 13:55:49 13:55:49 15:18 137.900.000
METEOR-M2 4 23° W 202° 261° -- 24.12.2025 15:21:38 15:21:38 15:35:44 15:35:44 14:06 137.900.000


   25.12.2025    5 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 63° O 17° 91° -- 25.12.2025 09:36:07 09:36:07 09:51:27 09:51:27 15:20 137.900.000
METEOR-M2 3 26° W 313° -- 25.12.2025 11:16:20 11:16:20 11:30:24 11:30:24 14:04 137.900.000
METEOR-M2 4 11° O 93° 53° -- 25.12.2025 11:42:03 11:42:03 11:53:35 11:53:35 11:32 137.900.000
METEOR-M2 4 46° O 142° 58° -- 25.12.2025 13:19:09 13:19:09 13:34:03 13:34:03 14:54 137.900.000
METEOR-M2 4 33° W 191° 277° -- 25.12.2025 14:59:28 14:59:28 15:14:15 15:14:15 14:47 137.900.000


   26.12.2025    4 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 42° O 19° 104° -- 26.12.2025 09:12:57 09:12:57 09:28:05 09:28:05 15:08 137.900.000
METEOR-M2 3 37° W 11° 286° -- 26.12.2025 10:53:02 10:53:02 11:07:43 11:07:43 14:41 137.900.000
METEOR-M2 4 33° O 132° 47° -- 26.12.2025 12:57:55 12:57:55 13:12:27 13:12:27 14:32 137.900.000
METEOR-M2 4 48° W 180° 264° -- 26.12.2025 14:37:29 14:37:29 14:52:42 14:52:42 15:13 137.900.000


   27.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 28° O 22° 78° -- 27.12.2025 08:49:49 08:49:49 09:04:19 09:04:19 14:30 137.900.000
METEOR-M2 3 54° W 12° 293° -- 27.12.2025 10:29:44 10:29:44 10:44:51 10:44:51 15:07 137.900.000
METEOR-M2 3 13° W 306° -- 27.12.2025 12:10:12 12:10:12 12:22:07 12:22:07 11:55 137.900.000
METEOR-M2 4 24° O 122° 64° -- 27.12.2025 12:36:50 12:36:50 12:50:45 12:50:45 13:55 137.900.000
METEOR-M2 4 69° W 170° 237° -- 27.12.2025 14:15:42 14:15:42 14:31:06 14:31:06 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 12° W 223° 263° -- 27.12.2025 15:58:16 15:58:16 16:10:34 16:10:34 12:18 137.900.000


   28.12.2025    6 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
METEOR-M2 3 19° O 25° 84° -- 28.12.2025 08:26:46 08:26:46 08:40:25 08:40:25 13:39 137.900.000
METEOR-M2 3 78° W 14° 266° -- 28.12.2025 10:06:28 10:06:28 10:21:49 10:21:49 15:21 137.900.000
METEOR-M2 3 18° W 308° -- 28.12.2025 11:46:50 11:46:50 11:59:50 11:59:50 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 18° O 111° 52° -- 28.12.2025 12:15:53 12:15:53 12:28:53 12:28:53 13:00 137.900.000
METEOR-M2 4 82° O 159° 55° -- 28.12.2025 13:54:04 13:54:04 14:09:28 14:09:28 15:24 137.900.000
METEOR-M2 4 19° W 210° 269° -- 28.12.2025 15:35:42 15:35:42 15:49:14 15:49:14 13:32 137.900.000