Receiver auswählen:   Receiver A  |   Receiver B


   05.10.2024    15 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 19° W 309° --:--:-- 05.10.2024 06:22:39 06:35:53 13:14 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 22° O 24° 82° --:--:-- 05.10.2024 09:36:28 09:50:25 13:57 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 67° W 14° 305° --:--:-- 05.10.2024 11:16:15 11:31:28 15:13 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° W 12° 288° --:--:-- 05.10.2024 12:11:19 12:26:25 15: 6 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 15° W 307° --:--:-- 05.10.2024 12:56:39 13:09:10 12:31 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 48° O 143° 60° 05.10.2024 14:30:13 14:45:16 15: 3 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 32° W 192° 278° 05.10.2024 16:10:36 16:25:22 14:46 137.900.000 MHz
NOAA 15 11° O 93° 53° 05.10.2024 17:15:06 17:26:29 11:23 137.620.000 MHz
NOAA 15 46° O 143° 58° 05.10.2024 18:51:56 19:06:41 14:45 137.620.000 MHz
NOAA 15 32° W 192° 278° 05.10.2024 20:32:00 20:46:32 14:32 137.620.000 MHz
NOAA 18 19° O 112° 53° 05.10.2024 21:11:25 21:24:51 13:26 137.912.500 MHz
NOAA 19 60° W 173° 250° 05.10.2024 22:02:49 22:18:22 15:33 137.100.000 MHz
NOAA 18 84° O 159° 63° 05.10.2024 22:50:14 23:05:54 15:40 137.912.500 MHz
NOAA 19 11° W 228° 286° 05.10.2024 23:46:27 23:58:25 11:58 137.100.000 MHz
NOAA 18 19° W 210° 269° 05.10.2024 00:32:32 00:46:17 13:45 137.912.500 MHz


   06.10.2024    21 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 11° O 30° 71° 06.10.2024 02:41:16 02:53:15 11:59 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 65° O 17° 88° 06.10.2024 04:20:42 04:36:01 15:19 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 26° W 312° 06.10.2024 06:01:03 06:15:02 13:59 137.900.000 MHz
NOAA 15 11° O 31° 90° 06.10.2024 07:00:42 07:12:24 11:42 137.620.000 MHz
NOAA 15 62° O 17° 93° 06.10.2024 08:39:46 08:55:00 15:14 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 15° O 28° 87° 06.10.2024 09:13:34 09:26:34 13: 0 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° O 21° 105° 06.10.2024 10:18:06 10:33:26 15:20 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 83° O 15° 120° 06.10.2024 10:53:06 11:08:25 15:19 137.900.000 MHz
NOAA 19 45° W 12° 290° 06.10.2024 11:58:50 12:14:11 15:21 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 21° W 310° 06.10.2024 12:33:24 12:46:51 13:27 137.900.000 MHz
NOAA 19 11° W 327° 06.10.2024 13:39:59 13:51:46 11:47 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 34° O 133° 48° -- 06.10.2024 14:09:06 14:23:41 14:35 137.900.000 MHz
NOAA 18 16° W 309° -- 06.10.2024 14:27:16 14:40:09 12:53 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 47° W 181° 265° -- 06.10.2024 15:48:45 16:03:56 15:11 137.900.000 MHz
NOAA 15 30° O 130° 75° -- 06.10.2024 18:26:32 18:40:46 14:14 137.620.000 MHz
NOAA 15 51° W 179° 263° -- 06.10.2024 20:05:43 20:20:44 15: 1 137.620.000 MHz
NOAA 18 16° O 105° 46° -- 06.10.2024 20:59:12 21:12:07 12:55 137.912.500 MHz
NOAA 19 73° W 167° 280° -- 06.10.2024 21:50:18 22:06:02 15:44 137.100.000 MHz
NOAA 18 68° O 153° 88° -- 06.10.2024 22:37:38 22:53:13 15:35 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 06.10.2024 23:33:21 23:46:11 12:50 137.100.000 MHz
NOAA 18 23° W 203° 261° -- 06.10.2024 00:19:26 00:33:44 14:18 137.912.500 MHz


   07.10.2024    23 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 45° O 19° 103° -- 07.10.2024 03:59:14 04:14:19 15: 5 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 34° W 10° 286° -- 07.10.2024 05:39:27 05:54:02 14:35 137.900.000 MHz
NOAA 15 39° O 20° 105° -- 07.10.2024 08:13:56 08:28:50 14:54 137.620.000 MHz
NOAA 15 39° W 11° 286° -- 07.10.2024 09:53:49 10:08:30 14:41 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 56° O 18° 97° -- 07.10.2024 10:29:58 10:45:11 15:13 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° O 26° 84° -- 07.10.2024 10:53:06 11:06:49 13:43 137.912.500 MHz
NOAA 19 54° W 13° 295° -- 07.10.2024 11:46:21 12:01:56 15:35 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 28° W 10° 314° -- 07.10.2024 12:10:09 12:24:20 14:11 137.900.000 MHz
NOAA 18 84° W 15° 278° -- 07.10.2024 12:33:29 12:49:07 15:38 137.912.500 MHz
NOAA 19 13° W 328° -- 07.10.2024 13:27:28 13:39:53 12:25 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 25° O 123° 66° -- 07.10.2024 13:48:06 14:02:06 14: 0 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° W 310° -- 07.10.2024 14:14:32 14:27:56 13:24 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 67° W 171° 241° -- 07.10.2024 15:27:04 15:42:28 15:24 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 12° W 224° 283° -- 07.10.2024 17:09:45 17:21:55 12:10 137.900.000 MHz
NOAA 15 22° O 118° 59° -- 07.10.2024 18:01:20 18:14:46 13:26 137.620.000 MHz
NOAA 15 79° W 166° 278° -- 07.10.2024 19:39:41 19:54:52 15:11 137.620.000 MHz
NOAA 19 21° O 114° 55° -- 07.10.2024 19:58:51 20:12:34 13:43 137.100.000 MHz
NOAA 18 14° O 99° 40° -- 07.10.2024 20:47:03 20:59:23 12:20 137.912.500 MHz
NOAA 15 14° W 218° 278° -- 07.10.2024 21:21:37 21:34:10 12:33 137.620.000 MHz
NOAA 19 90° O 161° 165° -- 07.10.2024 21:37:51 21:53:35 15:44 137.100.000 MHz
NOAA 18 56° O 147° 69° -- 07.10.2024 22:25:05 22:40:32 15:27 137.912.500 MHz
NOAA 19 17° W 212° 272° -- 07.10.2024 23:20:20 23:33:54 13:34 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° W 196° 252° -- 07.10.2024 00:06:25 00:21:09 14:44 137.912.500 MHz


   08.10.2024    23 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 31° O 21° 106° -- 08.10.2024 03:37:48 03:52:26 14:38 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 49° W 12° 290° -- 08.10.2024 05:17:53 05:32:54 15: 1 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 11° W 325° -- 08.10.2024 06:58:30 07:09:59 11:29 137.900.000 MHz
NOAA 15 25° O 23° 80° -- 08.10.2024 07:48:11 08:02:27 14:16 137.620.000 MHz
NOAA 15 60° W 13° 296° -- 08.10.2024 09:27:52 09:42:58 15: 6 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 37° O 20° 106° -- 08.10.2024 10:06:54 10:21:45 14:51 137.900.000 MHz
NOAA 18 15° O 28° 87° -- 08.10.2024 10:40:36 10:53:38 13: 2 137.912.500 MHz
NOAA 15 14° W 306° -- 08.10.2024 11:08:08 11:20:15 12: 7 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 41° W 11° 287° -- 08.10.2024 11:46:56 12:01:42 14:46 137.900.000 MHz
NOAA 18 80° O 16° 122° -- 08.10.2024 12:20:49 12:36:28 15:39 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 19° O 112° 53° -- 08.10.2024 13:27:17 13:40:29 13:12 137.900.000 MHz
NOAA 18 23° W 311° -- 08.10.2024 14:01:49 14:15:41 13:52 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 85° O 160° 63° -- 08.10.2024 15:05:32 15:20:57 15:25 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 18° W 211° 270° -- 08.10.2024 16:47:17 17:00:43 13:26 137.900.000 MHz
NOAA 15 15° O 105° 45° -- 08.10.2024 17:36:21 17:48:44 12:23 137.620.000 MHz
NOAA 15 67° O 153° 82° -- 08.10.2024 19:13:52 19:28:58 15: 6 137.620.000 MHz
NOAA 19 18° O 108° 49° -- 08.10.2024 19:46:50 20:00:05 13:15 137.100.000 MHz
NOAA 18 11° O 93° 52° -- 08.10.2024 20:34:56 20:46:36 11:40 137.912.500 MHz
NOAA 15 22° W 204° 262° -- 08.10.2024 20:54:45 21:08:34 13:49 137.620.000 MHz
NOAA 19 73° O 155° 99° -- 08.10.2024 21:25:26 21:41:07 15:41 137.100.000 MHz
NOAA 18 46° O 141° 59° -- 08.10.2024 22:12:35 22:27:42 15: 7 137.912.500 MHz
NOAA 19 21° W 205° 264° -- 08.10.2024 23:07:25 23:21:34 14: 9 137.100.000 MHz
NOAA 18 34° W 190° 275° -- 08.10.2024 23:53:28 00:08:33 15: 5 137.912.500 MHz


   09.10.2024    21 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 22° O 24° 82° -- 09.10.2024 03:16:26 03:30:21 13:55 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 69° W 14° 308° -- 09.10.2024 04:56:20 05:11:37 15:17 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 16° W 307° -- 09.10.2024 06:36:51 06:49:29 12:38 137.900.000 MHz
NOAA 15 17° O 27° 86° -- 09.10.2024 07:22:32 07:35:29 12:57 137.620.000 MHz
NOAA 15 90° O 15° 72° -- 09.10.2024 09:01:56 09:17:14 15:18 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 25° O 23° 80° -- 09.10.2024 09:43:53 09:58:12 14:19 137.900.000 MHz
NOAA 18 12° O 30° 89° -- 09.10.2024 10:28:07 10:40:20 12:13 137.912.500 MHz
NOAA 15 20° W 309° -- 09.10.2024 10:42:05 10:55:19 13:14 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 60° W 13° 297° -- 09.10.2024 11:23:45 11:38:53 15: 8 137.900.000 MHz
NOAA 18 65° O 17° 88° -- 09.10.2024 12:08:09 12:23:45 15:36 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 14° O 102° 42° -- 09.10.2024 13:06:35 13:18:51 12:16 137.900.000 MHz
NOAA 18 26° W 10° 314° -- 09.10.2024 13:49:05 14:03:22 14:17 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 60° O 150° 74° -- 09.10.2024 14:44:10 14:59:25 15:15 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 25° W 199° 257° -- 09.10.2024 16:25:05 16:39:27 14:22 137.900.000 MHz
NOAA 15 44° O 141° 56° -- 09.10.2024 18:48:17 19:03:01 14:44 137.620.000 MHz
NOAA 19 15° O 101° 42° -- 09.10.2024 19:34:51 19:47:33 12:42 137.100.000 MHz
NOAA 15 34° W 190° 277° -- 09.10.2024 20:28:13 20:42:50 14:37 137.620.000 MHz
NOAA 19 61° O 150° 75° -- 09.10.2024 21:13:04 21:28:34 15:30 137.100.000 MHz
NOAA 18 38° O 135° 51° -- 09.10.2024 22:00:08 22:15:07 14:59 137.912.500 MHz
NOAA 19 26° W 199° 256° -- 09.10.2024 22:54:35 23:09:09 14:34 137.100.000 MHz
NOAA 18 43° W 183° 268° -- 09.10.2024 23:40:35 23:55:53 15:18 137.912.500 MHz


   10.10.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 15° O 27° 87° -- 10.10.2024 02:55:10 03:08:12 13: 2 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 83° O 15° 119° -- 10.10.2024 04:34:49 04:50:10 15:21 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 21° W 310° -- 10.10.2024 06:15:14 06:28:44 13:30 137.900.000 MHz
NOAA 15 59° O 17° 96° -- 10.10.2024 08:36:03 08:51:16 15:13 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 17° O 26° 85° -- 10.10.2024 09:20:57 09:34:13 13:16 137.900.000 MHz
NOAA 15 28° W 313° -- 10.10.2024 10:16:04 10:30:16 14:12 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 87° W 15° 282° -- 10.10.2024 11:00:35 11:15:53 15:18 137.900.000 MHz
NOAA 18 53° O 18° 99° -- 10.10.2024 11:55:29 12:10:59 15:30 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 19° W 309° -- 10.10.2024 12:40:55 12:54:05 13:10 137.900.000 MHz
NOAA 18 31° W 10° 317° -- 10.10.2024 13:36:21 13:51:01 14:40 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 42° O 140° 55° -- 10.10.2024 14:22:57 14:37:51 14:54 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 36° W 188° 274° -- 10.10.2024 16:03:05 16:18:00 14:55 137.900.000 MHz
NOAA 15 29° O 129° 73° -- 10.10.2024 18:22:54 18:36:57 14: 3 137.620.000 MHz
NOAA 19 12° O 95° 56° -- 10.10.2024 19:22:53 19:35:02 12: 9 137.100.000 MHz
NOAA 15 54° W 177° 259° -- 10.10.2024 20:01:57 20:17:01 15: 4 137.620.000 MHz
NOAA 19 50° O 144° 62° -- 10.10.2024 21:00:45 21:16:10 15:25 137.100.000 MHz
NOAA 18 31° O 129° 76° -- 10.10.2024 21:47:44 22:02:23 14:39 137.912.500 MHz
NOAA 19 32° W 192° 277° -- 10.10.2024 22:41:48 22:56:50 15: 2 137.100.000 MHz
NOAA 18 53° W 177° 258° -- 10.10.2024 23:27:45 23:43:16 15:31 137.912.500 MHz


   11.10.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 58° O 17° 96° -- 11.10.2024 04:13:19 04:28:35 15:16 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 28° W 314° -- 11.10.2024 05:53:38 06:07:51 14:13 137.900.000 MHz
NOAA 15 37° O 20° 106° -- 11.10.2024 08:10:13 08:25:03 14:50 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 11° O 31° 71° -- 11.10.2024 08:58:11 09:10:00 11:49 137.900.000 MHz
NOAA 19 13° O 29° 88° -- 11.10.2024 09:16:22 09:29:06 12:44 137.100.000 MHz
NOAA 15 41° W 11° 286° -- 11.10.2024 09:50:05 10:04:50 14:45 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 64° O 17° 91° -- 11.10.2024 10:37:27 10:52:43 15:16 137.900.000 MHz
NOAA 19 68° O 17° 81° -- 11.10.2024 10:56:28 11:12:19 15:51 137.100.000 MHz
NOAA 18 42° O 19° 104° -- 11.10.2024 11:42:50 11:58:10 15:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 26° W 313° -- 11.10.2024 12:17:40 12:31:39 13:59 137.900.000 MHz
NOAA 19 26° W 10° 314° -- 11.10.2024 12:37:24 12:51:50 14:26 137.100.000 MHz
NOAA 18 38° W 11° 287° -- 11.10.2024 13:23:38 13:38:37 14:59 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 30° O 130° 75° -- 11.10.2024 14:01:52 14:16:16 14:24 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 53° W 178° 259° -- 11.10.2024 15:41:17 15:56:33 15:16 137.900.000 MHz
NOAA 15 21° O 116° 57° -- 11.10.2024 17:57:43 18:11:01 13:18 137.620.000 MHz
NOAA 15 84° W 164° 269° -- 11.10.2024 19:35:56 19:51:09 15:13 137.620.000 MHz
NOAA 19 41° O 138° 54° -- 11.10.2024 20:48:29 21:03:40 15:11 137.100.000 MHz
NOAA 15 15° W 216° 276° -- 11.10.2024 21:17:43 21:30:38 12:55 137.620.000 MHz
NOAA 18 26° O 123° 67° -- 11.10.2024 21:35:22 21:49:40 14:18 137.912.500 MHz
NOAA 19 39° W 186° 271° -- 11.10.2024 22:29:06 22:44:26 15:20 137.100.000 MHz
NOAA 18 65° W 171° 242° -- 11.10.2024 23:14:59 23:30:36 15:37 137.912.500 MHz
NOAA 18 12° W 225° 283° -- 11.10.2024 00:58:22 01:10:38 12:16 137.912.500 MHz


   12.10.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 40° O 20° 105° -- 12.10.2024 03:51:51 04:06:49 14:58 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 39° W 11° 286° -- 12.10.2024 05:32:02 05:46:47 14:45 137.900.000 MHz
NOAA 15 24° O 23° 80° -- 12.10.2024 07:44:27 07:58:34 14: 7 137.620.000 MHz
NOAA 15 63° W 13° 300° -- 12.10.2024 09:24:07 09:39:17 15:10 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 43° O 19° 104° -- 12.10.2024 10:14:21 10:29:25 15: 4 137.900.000 MHz
NOAA 19 56° O 18° 95° -- 12.10.2024 10:44:01 10:59:46 15:45 137.100.000 MHz
NOAA 15 15° W 307° -- 12.10.2024 11:04:22 11:16:40 12:18 137.620.000 MHz
NOAA 18 34° O 21° 106° -- 12.10.2024 11:30:12 11:45:15 15: 3 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 36° W 11° 286° -- 12.10.2024 11:54:26 12:09:03 14:37 137.900.000 MHz
NOAA 19 30° W 11° 317° -- 12.10.2024 12:24:54 12:39:41 14:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 47° W 12° 290° -- 12.10.2024 13:10:55 13:26:09 15:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 23° O 119° 61° -- 12.10.2024 13:40:56 13:54:40 13:44 137.900.000 MHz
NOAA 18 11° W 326° -- 12.10.2024 14:52:06 15:03:45 11:39 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 75° W 167° 280° -- 12.10.2024 15:19:39 15:35:04 15:25 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 14° W 220° 279° -- 12.10.2024 17:02:01 17:14:38 12:37 137.900.000 MHz
NOAA 15 14° O 103° 64° -- 12.10.2024 17:32:45 17:44:59 12:14 137.620.000 MHz
NOAA 15 63° O 152° 76° -- 12.10.2024 19:10:09 19:25:13 15: 4 137.620.000 MHz
NOAA 19 34° O 132° 47° -- 12.10.2024 20:36:15 20:51:10 14:55 137.100.000 MHz
NOAA 18 22° O 117° 59° -- 12.10.2024 21:23:04 21:36:56 13:52 137.912.500 MHz
NOAA 19 49° W 180° 262° -- 12.10.2024 22:16:27 22:32:00 15:33 137.100.000 MHz
NOAA 18 81° W 165° 271° -- 12.10.2024 23:02:16 23:17:56 15:40 137.912.500 MHz
NOAA 18 15° W 217° 276° -- 12.10.2024 00:45:04 00:58:19 13:15 137.912.500 MHz


   13.10.2024    20 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 27° O 22° 78° -- 13.10.2024 03:30:27 03:44:52 14:25 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 55° W 12° 293° -- 13.10.2024 05:10:28 05:25:35 15: 7 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 13° W 307° -- 13.10.2024 06:51:03 07:03:01 11:58 137.900.000 MHz
NOAA 15 16° O 27° 86° -- 13.10.2024 07:18:49 07:31:48 12:59 137.620.000 MHz
NOAA 15 85° O 15° 116° -- 13.10.2024 08:58:11 09:13:23 15:12 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 28° O 22° 78° -- 13.10.2024 09:51:19 10:05:46 14:27 137.900.000 MHz
NOAA 19 46° O 19° 101° -- 13.10.2024 10:31:35 10:47:11 15:36 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 53° W 12° 292° -- 13.10.2024 11:31:14 11:46:16 15: 2 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° W 12° 288° -- 13.10.2024 12:12:23 12:27:30 15: 7 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 17° O 109° 49° -- 13.10.2024 13:20:08 13:33:10 13: 2 137.900.000 MHz
NOAA 18 14° W 308° -- 13.10.2024 14:39:21 14:51:42 12:21 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 75° O 157° 45° -- 13.10.2024 14:58:10 15:13:32 15:22 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 20° W 207° 266° -- 13.10.2024 16:39:38 16:53:23 13:45 137.900.000 MHz
NOAA 15 41° O 139° 54° -- 13.10.2024 18:44:35 18:59:16 14:41 137.620.000 MHz
NOAA 15 36° W 188° 275° -- 13.10.2024 20:24:23 20:39:07 14:44 137.620.000 MHz
NOAA 18 19° O 111° 52° -- 13.10.2024 21:10:48 21:24:11 13:23 137.912.500 MHz
NOAA 19 60° W 173° 250° -- 13.10.2024 22:03:52 22:19:28 15:36 137.100.000 MHz
NOAA 18 83° O 159° 59° -- 13.10.2024 22:49:36 23:05:14 15:38 137.912.500 MHz
NOAA 19 11° W 228° 286° -- 13.10.2024 23:47:31 23:59:30 11:59 137.100.000 MHz
NOAA 18 19° W 210° 269° -- 13.10.2024 00:31:52 00:45:37 13:45 137.912.500 MHz


   14.10.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 19° O 25° 84° -- 14.10.2024 03:09:05 03:22:43 13:38 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 78° W 14° 266° -- 14.10.2024 04:48:55 05:04:15 15:20 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 18° W 308° -- 14.10.2024 06:29:25 06:42:24 12:59 137.900.000 MHz
NOAA 15 55° O 18° 98° -- 14.10.2024 08:32:18 08:47:30 15:12 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 20° O 25° 84° -- 14.10.2024 09:28:21 09:41:57 13:36 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° O 20° 104° -- 14.10.2024 10:19:09 10:34:31 15:22 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 76° W 14° 265° -- 14.10.2024 11:08:03 11:23:20 15:17 137.900.000 MHz
NOAA 19 44° W 12° 290° -- 14.10.2024 11:59:53 12:15:16 15:23 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 17° W 308° -- 14.10.2024 12:48:25 13:01:23 12:58 137.900.000 MHz
NOAA 19 11° W 327° -- 14.10.2024 13:41:02 13:52:50 11:48 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 54° O 147° 66° -- 14.10.2024 14:36:51 14:51:59 15: 8 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 28° W 196° 252° -- 14.10.2024 16:17:30 16:32:02 14:32 137.900.000 MHz
NOAA 15 28° O 127° 70° -- 14.10.2024 18:19:13 18:33:21 14: 8 137.620.000 MHz
NOAA 15 58° W 175° 256° -- 14.10.2024 19:58:09 20:13:17 15: 8 137.620.000 MHz
NOAA 18 16° O 105° 46° -- 14.10.2024 20:58:35 21:11:26 12:51 137.912.500 MHz
NOAA 19 73° W 167° 280° -- 14.10.2024 21:51:20 22:07:06 15:46 137.100.000 MHz
NOAA 18 67° O 153° 86° -- 14.10.2024 22:36:59 22:52:32 15:33 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 14.10.2024 23:34:23 23:47:15 12:52 137.100.000 MHz
NOAA 18 23° W 203° 261° -- 14.10.2024 00:18:46 00:33:03 14:17 137.912.500 MHz


   15.10.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 13° O 29° 88° -- 15.10.2024 02:47:51 03:00:18 12:27 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 72° O 16° 76° -- 15.10.2024 04:27:24 04:42:45 15:21 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 23° W 311° -- 15.10.2024 06:07:47 06:21:32 13:45 137.900.000 MHz
NOAA 15 35° O 20° 106° -- 15.10.2024 08:06:28 08:21:14 14:46 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 13° O 29° 88° -- 15.10.2024 09:05:31 09:17:51 12:20 137.900.000 MHz
NOAA 15 44° W 11° 287° -- 15.10.2024 09:46:18 10:01:09 14:51 137.620.000 MHz
NOAA 19 30° O 22° 106° -- 15.10.2024 10:06:44 10:21:47 15: 3 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 71° O 16° 79° -- 15.10.2024 10:44:54 11:00:13 15:19 137.900.000 MHz
NOAA 19 54° W 13° 295° -- 15.10.2024 11:47:23 12:02:59 15:36 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 24° W 311° -- 15.10.2024 12:25:10 12:38:54 13:44 137.900.000 MHz
NOAA 19 13° W 328° -- 15.10.2024 13:28:30 13:40:56 12:26 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 38° O 136° 51° -- 15.10.2024 14:15:41 14:30:24 14:43 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 41° W 185° 270° -- 15.10.2024 15:55:34 16:10:37 15: 3 137.900.000 MHz
NOAA 15 20° O 114° 55° -- 15.10.2024 17:54:04 18:07:15 13:11 137.620.000 MHz
NOAA 15 89° W 162° 258° -- 15.10.2024 19:32:10 19:47:23 15:13 137.620.000 MHz
NOAA 19 21° O 114° 56° -- 15.10.2024 19:59:52 20:13:38 13:46 137.100.000 MHz
NOAA 18 13° O 99° 59° -- 15.10.2024 20:46:23 20:58:41 12:18 137.912.500 MHz
NOAA 15 16° W 214° 274° -- 15.10.2024 21:13:47 21:26:41 12:54 137.620.000 MHz
NOAA 19 89° W 161° 203° -- 15.10.2024 21:38:51 21:54:38 15:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 56° O 147° 68° -- 15.10.2024 22:24:25 22:39:49 15:24 137.912.500 MHz
NOAA 19 17° W 213° 272° -- 15.10.2024 23:21:21 23:34:57 13:36 137.100.000 MHz
NOAA 18 28° W 196° 252° -- 15.10.2024 00:05:43 00:20:27 14:44 137.912.500 MHz


   16.10.2024    23 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 51° O 18° 100° -- 16.10.2024 04:05:54 04:21:06 15:12 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 31° W 10° 316° -- 16.10.2024 05:46:11 06:00:35 14:24 137.900.000 MHz
NOAA 15 23° O 24° 81° -- 16.10.2024 07:40:42 07:54:42 14: 0 137.620.000 MHz
NOAA 15 67° W 13° 304° -- 16.10.2024 09:20:20 09:35:33 15:13 137.620.000 MHz
NOAA 19 24° O 23° 80° -- 16.10.2024 09:54:21 10:09:06 14:45 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 49° O 18° 101° -- 16.10.2024 10:21:47 10:36:54 15: 7 137.900.000 MHz
NOAA 18 15° O 28° 87° -- 16.10.2024 10:39:53 10:52:54 13: 1 137.912.500 MHz
NOAA 15 15° W 307° -- 16.10.2024 11:00:34 11:13:03 12:29 137.620.000 MHz
NOAA 19 65° W 14° 306° -- 16.10.2024 11:34:54 11:50:38 15:44 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 32° W 10° 285° -- 16.10.2024 12:01:56 12:16:21 14:25 137.900.000 MHz
NOAA 18 79° O 16° 124° -- 16.10.2024 12:20:06 12:35:54 15:48 137.912.500 MHz
NOAA 19 16° W 309° -- 16.10.2024 13:15:58 13:28:59 13: 1 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 27° O 126° 70° -- 16.10.2024 13:54:38 14:08:55 14:17 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 60° W 174° 252° -- 16.10.2024 15:33:49 15:49:12 15:23 137.900.000 MHz
NOAA 15 14° O 101° 42° -- 16.10.2024 17:29:05 17:41:12 12: 7 137.620.000 MHz
NOAA 15 60° O 150° 72° -- 16.10.2024 19:06:24 19:21:27 15: 3 137.620.000 MHz
NOAA 19 18° O 108° 49° -- 16.10.2024 19:47:49 20:01:05 13:16 137.100.000 MHz
