03.04.2024 - 04.05.2024


NOAA Satellitenverfolgung - | - Aktuelle Zeit: 01.05.2024 - 04:46:05 Uhr - Unix Epoche: 1714538765


   03.04.2024    17


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 58E 20E 06:42:10 08:42:10 03.04.2024 12:30 137.6200
   NOAA 19 36E 27E 07:59:57 09:59:57 03.04.2024 12:20 137.1000
   NOAA 15 28W 3W 08:22:17 10:22:17 03.04.2024 11:14 137.6200
   NOAA 18 34E 28E 09:24:56 11:24:56 03.04.2024 12:23 137.9125
   NOAA 19 45W 3E 09:40:38 11:40:38 03.04.2024 12:32 137.1000
   NOAA 18 49W 4E 11:05:34 13:05:34 03.04.2024 12:50 137.9125
   NOAA 19 11W 16W 11:22:22 13:22:22 03.04.2024 7:51 137.1000
   NOAA 18 12W 15W 12:47:14 14:47:14 03.04.2024 8:24 137.9125
   NOAA 15 7E 47E 14:54:16 16:54:16 03.04.2024 4:38 137.6200
   NOAA 15 30E 29E 16:29:04 18:29:04 03.04.2024 11:26 137.6200
   NOAA 19 24E 33E 17:52:52 19:52:52 03.04.2024 11:10 137.1000
   NOAA 15 55W 6E 18:08:01 20:08:01 03.04.2024 12:34 137.6200
   NOAA 18 22E 34E 19:17:58 21:17:58 03.04.2024 11:00 137.9125
   NOAA 19 76W 11E 19:32:01 21:32:01 03.04.2024 13:11 137.1000
   NOAA 15 9W 19W 19:51:52 21:51:52 03.04.2024 6:45 137.6200
   NOAA 18 84W 12E 20:56:54 22:56:54 03.04.2024 13:16 137.9125
   NOAA 19 14W 14W 21:15:29 23:15:29 03.04.2024 9:23 137.1000


   04.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 16W 12W 22:40:01 00:40:01 04.04.2024 10:01 137.9125
   NOAA 15 37E 26E 06:16:37 08:16:37 04.04.2024 11:59 137.6200
   NOAA 19 29E 30E 07:47:48 09:47:48 04.04.2024 11:54 137.1000
   NOAA 15 41W 3E 07:56:27 09:56:27 04.04.2024 11:59 137.6200
   NOAA 18 28E 31E 09:12:36 11:12:36 04.04.2024 11:55 137.9125
   NOAA 19 55W 6E 09:28:19 11:28:19 04.04.2024 12:46 137.1000
   NOAA 15 10W 17W 09:37:28 11:37:28 04.04.2024 6:53 137.6200
   NOAA 18 59W 7E 10:53:04 12:53:04 04.04.2024 13:02 137.9125
   NOAA 19 14W 14W 11:09:55 13:09:55 04.04.2024 8:44 137.1000
   NOAA 18 15W 13W 12:34:35 14:34:35 04.04.2024 9:14 137.9125
   NOAA 15 21E 34E 16:04:12 18:04:12 04.04.2024 10:22 137.6200
   NOAA 19 21E 35E 17:41:03 19:41:03 04.04.2024 10:36 137.1000
   NOAA 15 85W 12E 17:42:12 19:42:12 04.04.2024 12:45 137.6200
   NOAA 18 19E 36E 19:05:59 21:05:59 04.04.2024 10:22 137.9125
   NOAA 19 89E 14E 19:19:45 21:19:45 04.04.2024 13:10 137.1000
   NOAA 15 16W 12W 19:24:24 21:24:24 04.04.2024 9:28 137.6200
   NOAA 18 81E 15E 20:44:27 22:44:27 04.04.2024 13:14 137.9125
   NOAA 19 18W 11W 21:02:33 23:02:33 04.04.2024 10:22 137.1000


   05.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 20W 9W 22:26:56 00:26:56 05.04.2024 10:52 137.9125
   NOAA 15 24E 32E 05:51:12 07:51:12 05.04.2024 11:01 137.6200
   NOAA 15 63W 8E 07:30:40 09:30:40 05.04.2024 12:29 137.6200
   NOAA 19 24E 33E 07:35:41 09:35:41 05.04.2024 11:21 137.1000
   NOAA 18 23E 34E 09:00:18 11:00:18 05.04.2024 11:19 137.9125
   NOAA 15 14W 12W 09:11:19 11:11:19 05.04.2024 8:49 137.6200
   NOAA 19 67W 9E 09:16:01 11:16:01 05.04.2024 12:57 137.1000
   NOAA 18 72W 10E 10:40:33 12:40:33 05.04.2024 13:11 137.9125
   NOAA 19 16W 12W 10:57:28 12:57:28 05.04.2024 9:30 137.1000
   NOAA 18 17W 11W 12:21:57 14:21:57 05.04.2024 10:00 137.9125
   NOAA 15 15E 39E 15:39:39 17:39:39 05.04.2024 8:57 137.6200
   NOAA 15 64E 18E 17:16:40 19:16:40 05.04.2024 12:34 137.6200
   NOAA 19 17E 37E 17:29:17 19:29:17 05.04.2024 9:57 137.1000
   NOAA 18 16E 39E 18:54:04 20:54:04 05.04.2024 9:41 137.9125
   NOAA 15 24W 6W 18:57:36 20:57:36 05.04.2024 11:05 137.6200
   NOAA 19 74E 17E 19:07:33 21:07:33 05.04.2024 13:06 137.1000
   NOAA 18 67E 18E 20:32:04 22:32:04 05.04.2024 13:08 137.9125
   NOAA 19 22W 8W 20:49:44 22:49:44 05.04.2024 11:08 137.1000


   06.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 25W 6W 22:13:59 00:13:59 06.04.2024 11:35 137.9125
   NOAA 15 15E 39E 05:26:01 07:26:01 06.04.2024 9:24 137.6200
   NOAA 15 85E 14E 07:04:57 09:04:57 06.04.2024 12:38 137.6200
   NOAA 19 19E 36E 07:23:37 09:23:37 06.04.2024 10:38 137.1000
   NOAA 15 21W 7W 08:45:19 10:45:19 06.04.2024 10:15 137.6200
   NOAA 18 18E 37E 08:48:03 10:48:03 06.04.2024 10:33 137.9125
   NOAA 19 81W 12E 09:03:43 11:03:43 06.04.2024 13:03 137.1000
   NOAA 18 87W 13E 10:28:05 12:28:05 06.04.2024 13:15 137.9125
   NOAA 19 19W 9W 10:45:03 12:45:03 06.04.2024 10:12 137.1000
   NOAA 18 20W 9W 12:09:22 14:09:22 06.04.2024 10:38 137.9125
   NOAA 15 10E 44E 15:15:24 17:15:24 06.04.2024 7:02 137.6200
   NOAA 15 42E 24E 16:51:21 18:51:21 06.04.2024 12:05 137.6200
   NOAA 19 15E 40E 17:17:36 19:17:36 06.04.2024 9:14 137.1000
   NOAA 15 37W 1E 18:31:12 20:31:12 06.04.2024 12:03 137.6200
   NOAA 18 14E 41E 18:42:12 20:42:12 06.04.2024 8:56 137.9125
   NOAA 19 61E 19E 18:55:23 20:55:23 06.04.2024 12:58 137.1000
   NOAA 18 55E 21E 20:19:45 22:19:45 06.04.2024 12:58 137.9125
   NOAA 19 27W 5W 20:37:02 22:37:02 06.04.2024 11:44 137.1000


   07.04.2024    20


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 30W 3W 22:01:06 00:01:06 07.04.2024 12:07 137.9125
   NOAA 15 9E 46E 05:01:16 07:01:16 07.04.2024 6:39 137.6200
   NOAA 15 55E 20E 06:39:18 08:39:18 07.04.2024 12:27 137.6200
   NOAA 19 16E 39E 07:11:37 09:11:37 07.04.2024 9:46 137.1000
   NOAA 15 29W 2W 08:19:24 10:19:24 07.04.2024 11:19 137.6200
   NOAA 18 15E 41E 08:35:54 10:35:54 07.04.2024 9:35 137.9125
   NOAA 19 84E 15E 08:51:26 10:51:26 07.04.2024 13:05 137.1000
   NOAA 18 78E 16E 10:15:38 12:15:38 07.04.2024 13:15 137.9125
   NOAA 19 22W 7W 10:32:39 12:32:39 07.04.2024 10:48 137.1000
   NOAA 18 24W 6W 11:56:47 13:56:47 07.04.2024 11:13 137.9125
   NOAA 15 7E 47E 14:51:42 16:51:42 07.04.2024 4:12 137.6200
   NOAA 15 29E 30E 16:26:17 18:26:17 07.04.2024 11:20 137.6200
   NOAA 19 13E 42E 17:05:59 19:05:59 07.04.2024 8:23 137.1000
   NOAA 15 58W 7E 18:05:09 20:05:09 07.04.2024 12:35 137.6200
   NOAA 18 12E 43E 18:30:25 20:30:25 07.04.2024 8:02 137.9125
   NOAA 19 50E 22E 18:43:17 20:43:17 07.04.2024 12:44 137.1000
   NOAA 15 10W 18W 19:48:47 21:48:47 07.04.2024 7:07 137.6200
   NOAA 18 45E 24E 20:07:28 22:07:28 07.04.2024 12:43 137.9125
   NOAA 19 33W 2W 20:24:25 22:24:25 07.04.2024 12:11 137.1000
   NOAA 18 37W 0E 21:48:20 23:48:20 07.04.2024 12:33 137.9125


   08.04.2024    19


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 35E 27E 06:13:46 08:13:46 08.04.2024 11:54 137.6200
   NOAA 19 13E 43E 06:59:42 08:59:42 08.04.2024 8:38 137.1000
   NOAA 15 43W 3E 07:53:34 09:53:34 08.04.2024 12:03 137.6200
   NOAA 18 12E 44E 08:23:49 10:23:49 08.04.2024 8:22 137.9125
   NOAA 19 69E 17E 08:39:11 10:39:11 08.04.2024 13:01 137.1000
   NOAA 15 10W 16W 09:34:34 11:34:34 08.04.2024 7:07 137.6200
   NOAA 18 64E 19E 10:03:10 12:03:10 08.04.2024 13:10 137.9125
   NOAA 19 26W 5W 10:20:16 12:20:16 08.04.2024 11:21 137.1000
   NOAA 18 28W 4W 11:44:13 13:44:13 08.04.2024 11:43 137.9125
   NOAA 18 7W 21W 13:26:36 15:26:36 08.04.2024 4:49 137.9125
   NOAA 15 20E 35E 16:01:28 18:01:28 08.04.2024 10:13 137.6200
   NOAA 19 11E 44E 16:54:25 18:54:25 08.04.2024 7:26 137.1000
   NOAA 15 88W 13E 17:39:22 19:39:22 08.04.2024 12:43 137.6200
   NOAA 18 10E 45E 18:18:44 20:18:44 08.04.2024 7:00 137.9125
   NOAA 19 41E 25E 18:31:14 20:31:14 08.04.2024 12:28 137.1000
   NOAA 15 16W 11W 19:21:24 21:21:24 08.04.2024 9:42 137.6200
   NOAA 18 38E 26E 19:55:15 21:55:15 08.04.2024 12:24 137.9125
   NOAA 19 40W 2E 20:11:52 22:11:52 08.04.2024 12:35 137.1000
   NOAA 18 45W 3E 21:35:38 23:35:38 08.04.2024 12:52 137.9125


   09.04.2024    22


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 7W 23W 23:21:30 01:21:30 09.04.2024 5:16 137.9125
   NOAA 15 23E 33E 05:48:23 07:48:23 09.04.2024 10:51 137.6200
   NOAA 19 10E 46E 06:47:57 08:47:57 09.04.2024 7:10 137.1000
   NOAA 15 66W 9E 07:27:48 09:27:48 09.04.2024 12:30 137.6200
   NOAA 18 9E 47E 08:11:56 10:11:56 09.04.2024 6:43 137.9125
   NOAA 19 56E 20E 08:26:56 10:26:56 09.04.2024 12:54 137.1000
   NOAA 15 15W 12W 09:08:25 11:08:25 09.04.2024 8:59 137.6200
   NOAA 18 52E 22E 09:50:45 11:50:45 09.04.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 31W 2W 10:07:54 12:07:54 09.04.2024 11:47 137.1000
   NOAA 18 33W 1W 11:31:39 13:31:39 09.04.2024 12:08 137.9125
   NOAA 19 8W 19W 11:50:08 13:50:08 09.04.2024 5:25 137.1000
   NOAA 18 9W 19W 13:13:44 15:13:44 09.04.2024 6:12 137.9125
   NOAA 15 14E 40E 15:36:55 17:36:55 09.04.2024 8:45 137.6200
   NOAA 19 9E 45E 16:42:59 18:42:59 09.04.2024 6:20 137.1000
   NOAA 15 61E 19E 17:13:50 19:13:50 09.04.2024 12:31 137.6200
   NOAA 18 8E 46E 18:07:08 20:07:08 09.04.2024 5:48 137.9125
   NOAA 19 35E 27E 18:19:15 20:19:15 09.04.2024 12:05 137.1000
   NOAA 15 25W 5W 18:54:39 20:54:39 09.04.2024 11:13 137.6200
   NOAA 18 32E 29E 19:43:05 21:43:05 09.04.2024 12:01 137.9125
   NOAA 19 49W 4E 19:59:23 21:59:23 09.04.2024 12:51 137.1000
   NOAA 18 55W 6E 21:22:59 23:22:59 09.04.2024 13:05 137.9125
   NOAA 19 8W 21W 21:44:46 23:44:46 09.04.2024 6:04 137.1000


   10.04.2024    22


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 10W 19W 23:07:43 01:07:43 10.04.2024 7:23 137.9125
   NOAA 15 15E 40E 05:23:13 07:23:13 10.04.2024 9:10 137.6200
   NOAA 19 7E 49E 06:36:29 08:36:29 10.04.2024 5:02 137.1000
   NOAA 15 82E 15E 07:02:05 09:02:05 10.04.2024 12:37 137.6200
   NOAA 18 6E 51E 08:00:28 10:00:28 10.04.2024 4:11 137.9125
   NOAA 19 45E 23E 08:14:43 10:14:43 10.04.2024 12:41 137.1000
   NOAA 15 21W 7W 08:42:25 10:42:25 10.04.2024 10:22 137.6200
   NOAA 18 42E 25E 09:38:21 11:38:21 10.04.2024 12:45 137.9125
   NOAA 19 37W 0E 09:55:33 11:55:33 10.04.2024 12:11 137.1000
   NOAA 18 40W 2E 11:19:07 13:19:07 10.04.2024 12:30 137.9125
   NOAA 19 9W 18W 11:37:31 13:37:31 10.04.2024 6:39 137.1000
   NOAA 18 10W 17W 13:00:58 15:00:58 10.04.2024 7:22 137.9125
   NOAA 15 10E 44E 15:12:43 17:12:43 10.04.2024 6:46 137.6200
   NOAA 19 7E 47E 16:31:39 18:31:39 10.04.2024 4:59 137.1000
   NOAA 15 40E 25E 16:48:33 18:48:33 10.04.2024 12:00 137.6200
   NOAA 18 7E 48E 17:55:44 19:55:44 10.04.2024 4:17 137.9125
   NOAA 19 29E 30E 18:07:18 20:07:18 10.04.2024 11:42 137.1000
   NOAA 15 39W 2E 18:28:17 20:28:17 10.04.2024 12:07 137.6200
   NOAA 18 27E 31E 19:30:59 21:30:59 10.04.2024 11:35 137.9125
   NOAA 19 60W 7E 19:46:59 21:46:59 10.04.2024 13:02 137.1000
   NOAA 18 68W 9E 21:10:25 23:10:25 10.04.2024 13:14 137.9125
   NOAA 19 11W 18W 21:31:21 23:31:21 10.04.2024 7:51 137.1000


   11.04.2024    20


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 13W 16W 22:54:17 00:54:17 11.04.2024 8:52 137.9125
   NOAA 15 9E 46E 04:58:33 06:58:33 11.04.2024 6:13 137.6200
   NOAA 15 52E 21E 06:36:27 08:36:27 11.04.2024 12:24 137.6200
   NOAA 19 37E 26E 08:02:32 10:02:32 11.04.2024 12:22 137.1000
   NOAA 15 31W 2W 08:16:30 10:16:30 11.04.2024 11:25 137.6200
   NOAA 18 34E 28E 09:25:58 11:25:58 11.04.2024 12:23 137.9125
   NOAA 19 44W 3E 09:43:13 11:43:13 11.04.2024 12:30 137.1000
   NOAA 15 7W 20W 09:58:04 11:58:04 11.04.2024 4:43 137.6200
   NOAA 18 48W 4E 11:06:36 13:06:36 11.04.2024 12:47 137.9125
   NOAA 19 11W 16W 11:24:59 13:24:59 11.04.2024 7:42 137.1000
   NOAA 18 12W 15W 12:48:17 14:48:17 11.04.2024 8:18 137.9125
   NOAA 15 6E 48E 14:49:07 16:49:07 11.04.2024 3:43 137.6200
   NOAA 15 28E 30E 16:23:30 18:23:30 11.04.2024 11:13 137.6200
   NOAA 19 25E 32E 17:55:25 19:55:25 11.04.2024 11:11 137.1000
   NOAA 15 60W 8E 18:02:15 20:02:15 11.04.2024 12:36 137.6200
   NOAA 18 23E 34E 19:18:56 21:18:56 11.04.2024 11:03 137.9125
   NOAA 19 74W 10E 19:34:38 21:34:38 11.04.2024 13:07 137.1000
   NOAA 15 10W 17W 19:45:42 21:45:42 11.04.2024 7:27 137.6200
   NOAA 18 83W 12E 20:57:54 22:57:54 11.04.2024 13:17 137.9125
   NOAA 19 14W 15W 21:18:13 23:18:13 11.04.2024 9:09 137.1000


   12.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 16W 13W 22:41:03 00:41:03 12.04.2024 9:59 137.9125
   NOAA 15 34E 27E 06:10:56 08:10:56 12.04.2024 11:48 137.6200
   NOAA 19 30E 29E 07:50:21 09:50:21 12.04.2024 11:58 137.1000
   NOAA 15 45W 4E 07:50:41 09:50:41 12.04.2024 12:06 137.6200
   NOAA 18 28E 31E 09:13:38 11:13:38 12.04.2024 11:55 137.9125
   NOAA 19 53W 6E 09:30:54 11:30:54 12.04.2024 12:45 137.1000
   NOAA 15 11W 16W 09:31:37 11:31:37 12.04.2024 7:20 137.6200
   NOAA 18 58W 7E 10:54:06 12:54:06 12.04.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 13W 14W 11:12:31 13:12:31 12.04.2024 8:37 137.1000
   NOAA 18 14W 13W 12:35:37 14:35:37 12.04.2024 9:09 137.9125
   NOAA 15 19E 35E 15:58:43 17:58:43 12.04.2024 10:04 137.6200
   NOAA 15 88E 14E 17:36:30 19:36:30 12.04.2024 12:42 137.6200
   NOAA 19 21E 35E 17:43:35 19:43:35 12.04.2024 10:39 137.1000
   NOAA 18 19E 36E 19:06:57 21:06:57 12.04.2024 10:27 137.9125
   NOAA 15 17W 11W 19:18:24 21:18:24 12.04.2024 9:52 137.6200
   NOAA 19 89W 13E 19:22:21 21:22:21 12.04.2024 13:08 137.1000
   NOAA 18 82E 15E 20:45:28 22:45:28 12.04.2024 13:15 137.9125
   NOAA 19 17W 11W 21:05:15 23:05:15 12.04.2024 10:11 137.1000


   13.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 20W 9W 22:27:59 00:27:59 13.04.2024 10:50 137.9125
   NOAA 15 22E 34E 05:45:33 07:45:33 13.04.2024 10:42 137.6200
   NOAA 15 69W 10E 07:24:54 09:24:54 13.04.2024 12:31 137.6200
   NOAA 19 25E 33E 07:38:14 09:38:14 13.04.2024 11:25 137.1000
   NOAA 18 23E 34E 09:01:19 11:01:19 13.04.2024 11:19 137.9125
   NOAA 15 16W 11W 09:05:30 11:05:30 13.04.2024 9:08 137.6200
   NOAA 19 65W 9E 09:18:35 11:18:35 13.04.2024 12:56 137.1000
   NOAA 18 71W 10E 10:41:35 12:41:35 13.04.2024 13:09 137.9125
   NOAA 19 16W 12W 11:00:03 13:00:03 13.04.2024 9:24 137.1000
   NOAA 18 17W 11W 12:23:00 14:23:00 13.04.2024 9:55 137.9125
   NOAA 15 14E 40E 15:34:12 17:34:12 13.04.2024 8:32 137.6200
   NOAA 15 58E 20E 17:11:00 19:11:00 13.04.2024 12:28 137.6200
   NOAA 19 18E 37E 17:31:49 19:31:49 13.04.2024 10:00 137.1000
   NOAA 15 26W 4W 18:51:41 20:51:41 13.04.2024 11:20 137.6200
   NOAA 18 16E 39E 18:55:01 20:55:01 13.04.2024 9:46 137.9125
   NOAA 19 76E 16E 19:10:07 21:10:07 13.04.2024 13:04 137.1000
   NOAA 18 68E 18E 20:33:04 22:33:04 13.04.2024 13:10 137.9125
   NOAA 19 21W 8W 20:52:25 22:52:25 13.04.2024 10:58 137.1000


   14.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 24W 6W 22:15:00 00:15:00 14.04.2024 11:33 137.9125
   NOAA 15 14E 40E 05:20:25 07:20:25 14.04.2024 8:54 137.6200
   NOAA 15 78E 16E 06:59:12 08:59:12 14.04.2024 12:37 137.6200
   NOAA 19 20E 36E 07:26:09 09:26:09 14.04.2024 10:45 137.1000
   NOAA 15 22W 6W 08:39:30 10:39:30 14.04.2024 10:29 137.6200
   NOAA 18 19E 37E 08:49:04 10:49:04 14.04.2024 10:34 137.9125
   NOAA 19 79W 11E 09:06:17 11:06:17 14.04.2024 13:02 137.1000
   NOAA 18 86W 13E 10:29:06 12:29:06 14.04.2024 13:14 137.9125
   NOAA 19 18W 10W 10:47:38 12:47:38 14.04.2024 10:06 137.1000
   NOAA 18 20W 9W 12:10:24 14:10:24 14.04.2024 10:33 137.9125
   NOAA 15 9E 44E 15:10:02 17:10:02 14.04.2024 6:29 137.6200
   NOAA 15 38E 25E 16:45:44 18:45:44 14.04.2024 11:56 137.6200
   NOAA 19 15E 39E 17:20:07 19:20:07 14.04.2024 9:17 137.1000
   NOAA 15 41W 2E 18:25:22 20:25:22 14.04.2024 12:11 137.6200
   NOAA 18 14E 41E 18:43:10 20:43:10 14.04.2024 8:59 137.9125
   NOAA 19 62E 19E 18:57:57 20:57:57 14.04.2024 12:57 137.1000
   NOAA 18 55E 21E 20:20:44 22:20:44 14.04.2024 12:59 137.9125
   NOAA 19 26W 5W 20:39:41 22:39:41 14.04.2024 11:37 137.1000


   15.04.2024    21


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 30W 3W 22:02:07 00:02:07 15.04.2024 12:06 137.9125
   NOAA 15 8E 47E 04:55:52 06:55:52 15.04.2024 5:43 137.6200
   NOAA 15 50E 22E 06:33:35 08:33:35 15.04.2024 12:22 137.6200
   NOAA 19 16E 39E 07:14:07 09:14:07 15.04.2024 9:55 137.1000
   NOAA 15 32W 1W 08:13:37 10:13:37 15.04.2024 11:30 137.6200
   NOAA 18 15E 40E 08:36:53 10:36:53 15.04.2024 9:37 137.9125
   NOAA 19 86E 14E 08:54:00 10:54:00 15.04.2024 13:05 137.1000
   NOAA 15 8W 19W 09:55:05 11:55:05 15.04.2024 5:03 137.6200
   NOAA 18 79E 16E 10:16:38 12:16:38 15.04.2024 13:14 137.9125
   NOAA 19 22W 7W 10:35:13 12:35:13 15.04.2024 10:43 137.1000
   NOAA 18 24W 6W 11:57:48 13:57:48 15.04.2024 11:09 137.9125
   NOAA 15 6E 48E 14:46:35 16:46:35 15.04.2024 3:12 137.6200
   NOAA 15 26E 31E 16:20:42 18:20:42 15.04.2024 11:05 137.6200
   NOAA 19 13E 41E 17:08:28 19:08:28 15.04.2024 8:27 137.1000
   NOAA 15 63W 8E 17:59:22 19:59:22 15.04.2024 12:37 137.6200
   NOAA 18 12E 43E 18:31:22 20:31:22 15.04.2024 8:07 137.9125
   NOAA 19 51E 22E 18:45:50 20:45:50 15.04.2024 12:44 137.1000
   NOAA 15 11W 17W 19:42:37 21:42:37 15.04.2024 7:45 137.6200
   NOAA 18 46E 23E 20:08:27 22:08:27 15.04.2024 12:45 137.9125
   NOAA 19 32W 2W 20:27:03 22:27:03 15.04.2024 12:05 137.1000
   NOAA 18 36W 0W 21:49:21 23:49:21 15.04.2024 12:32 137.9125


   16.04.2024    18


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 32E 28E 06:08:04 08:08:04 16.04.2024 11:42 137.6200
   NOAA 19 13E 42E 07:02:12 09:02:12 16.04.2024 8:50 137.1000
   NOAA 15 47W 4E 07:47:47 09:47:47 16.04.2024 12:10 137.6200
   NOAA 18 12E 44E 08:24:49 10:24:49 16.04.2024 8:24 137.9125
   NOAA 19 71E 17E 08:41:44 10:41:44 16.04.2024 13:03 137.1000
   NOAA 15 11W 15W 09:28:41 11:28:41 16.04.2024 7:32 137.6200
   NOAA 18 64E 18E 10:04:11 12:04:11 16.04.2024 13:09 137.9125
   NOAA 19 25W 5W 10:22:51 12:22:51 16.04.2024 11:16 137.1000
   NOAA 18 28W 4W 11:45:14 13:45:14 16.04.2024 11:39 137.9125
   NOAA 15 19E 36E 15:55:57 17:55:57 16.04.2024 9:54 137.6200
   NOAA 19 11E 43E 16:56:54 18:56:54 16.04.2024 7:32 137.1000
   NOAA 15 84E 14E 17:33:38 19:33:38 16.04.2024 12:41 137.6200
   NOAA 18 10E 45E 18:19:40 20:19:40 16.04.2024 7:05 137.9125
   NOAA 19 42E 24E 18:33:46 20:33:46 16.04.2024 12:29 137.1000
   NOAA 15 18W 10W 19:15:24 21:15:24 16.04.2024 10:02 137.6200
   NOAA 18 38E 26E 19:56:13 21:56:13 16.04.2024 12:27 137.9125
   NOAA 19 39W 1E 20:14:29 22:14:29 16.04.2024 12:30 137.1000
   NOAA 18 44W 3E 21:36:37 23:36:37 16.04.2024 12:52 137.9125


   17.04.2024    22


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 7W 23W 23:22:36 01:22:36 17.04.2024 5:06 137.9125
   NOAA 15 21E 34E 05:42:42 07:42:42 17.04.2024 10:33 137.6200
   NOAA 19 10E 45E 06:50:24 08:50:24 17.04.2024 7:26 137.1000
   NOAA 15 72W 10E 07:22:01 09:22:01 17.04.2024 12:33 137.6200
   NOAA 18 9E 47E 08:12:55 10:12:55 17.04.2024 6:47 137.9125
   NOAA 19 57E 20E 08:29:28 10:29:28 17.04.2024 12:56 137.1000
   NOAA 15 16W 11W 09:02:35 11:02:35 17.04.2024 9:16 137.6200
   NOAA 18 52E 21E 09:51:46 11:51:46 17.04.2024 12:58 137.9125
   NOAA 19 30W 2W 10:10:28 12:10:28 17.04.2024 11:44 137.1000
   NOAA 18 33W 1W 11:32:40 13:32:40 17.04.2024 12:04 137.9125
   NOAA 19 8W 20W 11:52:45 13:52:45 17.04.2024 5:13 137.1000
   NOAA 18 8W 19W 13:14:46 15:14:46 17.04.2024 6:05 137.9125
   NOAA 15 13E 41E 15:31:28 17:31:28 17.04.2024 8:19 137.6200
   NOAA 19 9E 45E 16:45:26 18:45:26 17.04.2024 6:27 137.1000
   NOAA 15 55E 20E 17:08:09 19:08:09 17.04.2024 12:25 137.6200
   NOAA 18 8E 46E 18:08:04 20:08:04 17.04.2024 5:53 137.9125
   NOAA 19 35E 27E 18:21:46 20:21:46 17.04.2024 12:06 137.1000
   NOAA 15 28W 3W 18:48:43 20:48:43 17.04.2024 11:25 137.6200
   NOAA 18 32E 29E 19:44:04 21:44:04 17.04.2024 12:03 137.9125
   NOAA 19 47W 4E 20:02:00 22:02:00 17.04.2024 12:46 137.1000
   NOAA 18 55W 6E 21:23:59 23:23:59 17.04.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 8W 22W 21:47:33 23:47:33 17.04.2024 5:41 137.1000


   18.04.2024    23


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 10W 19W 23:08:46 01:08:46 18.04.2024 7:18 137.9125
   NOAA 15 13E 41E 05:17:37 07:17:37 18.04.2024 8:39 137.6200
   NOAA 19 8E 49E 06:38:52 08:38:52 18.04.2024 5:26 137.1000
   NOAA 15 75E 16E 06:56:19 08:56:19 18.04.2024 12:36 137.6200
   NOAA 18 7E 50E 08:01:25 10:01:25 18.04.2024 4:18 137.9125
   NOAA 19 47E 23E 08:17:15 10:17:15 18.04.2024 12:44 137.1000
   NOAA 15 23W 6W 08:36:36 10:36:36 18.04.2024 10:35 137.6200
   NOAA 18 42E 24E 09:39:21 11:39:21 18.04.2024 12:43 137.9125
   NOAA 19 36W 0E 09:58:07 11:58:07 18.04.2024 12:07 137.1000
   NOAA 18 39W 1E 11:20:08 13:20:08 18.04.2024 12:27 137.9125
   NOAA 19 9W 18W 11:40:07 13:40:07 18.04.2024 6:30 137.1000
   NOAA 18 10W 17W 13:02:01 15:02:01 18.04.2024 7:14 137.9125
   NOAA 15 9E 45E 15:07:22 17:07:22 18.04.2024 6:11 137.6200
   NOAA 19 7E 47E 16:34:05 18:34:05 18.04.2024 5:07 137.1000
   NOAA 15 37E 26E 16:42:54 18:42:54 18.04.2024 11:51 137.6200
