30.06.2024 - 30.07.2024


NOAA Satellitenverfolgung - | - Aktuelle Zeit: 27.07.2024 - 10:28:47 Uhr - Unix Epoche: 1722076127


   30.06.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 20E 36E 05:35:52 07:35:52 30.06.2024 10:25 137.6200
   NOAA 19 8E 49E 06:46:25 08:46:25 30.06.2024 5:51 137.1000
   NOAA 15 79W 11E 07:15:05 09:15:05 30.06.2024 12:44 137.6200
   NOAA 19 47E 23E 08:24:55 10:24:55 30.06.2024 12:54 137.1000
   NOAA 15 18W 10W 08:55:35 10:55:35 30.06.2024 9:45 137.6200
   NOAA 18 37E 27E 09:32:25 11:32:25 30.06.2024 12:28 137.9125
   NOAA 19 36W 0E 10:05:45 12:05:45 30.06.2024 12:18 137.1000
   NOAA 18 45W 3E 11:13:07 13:13:07 30.06.2024 12:37 137.9125
   NOAA 19 9W 18W 11:47:41 13:47:41 30.06.2024 6:46 137.1000
   NOAA 18 11W 16W 12:54:53 14:54:53 30.06.2024 7:51 137.9125
   NOAA 15 12E 41E 15:24:48 17:24:48 30.06.2024 8:03 137.6200
   NOAA 19 8E 47E 16:41:33 18:41:33 30.06.2024 5:32 137.1000
   NOAA 15 51E 21E 17:01:17 19:01:17 30.06.2024 12:22 137.6200
   NOAA 19 30E 29E 18:17:22 20:17:22 30.06.2024 11:56 137.1000
   NOAA 15 30W 2W 18:41:38 20:41:38 30.06.2024 11:40 137.6200
   NOAA 18 23E 33E 19:25:22 21:25:22 30.06.2024 11:02 137.9125
   NOAA 19 59W 7E 19:57:07 21:57:07 30.06.2024 13:09 137.1000
   NOAA 18 77W 11E 21:04:30 23:04:30 30.06.2024 13:03 137.9125
   NOAA 19 11W 18W 21:41:37 23:41:37 30.06.2024 7:48 137.1000


   01.07.2024    20 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 14W 14W 22:47:55 00:47:55 01.07.2024 9:19 137.9125
   NOAA 15 12E 42E 05:10:45 07:10:45 01.07.2024 8:21 137.6200
   NOAA 15 69E 17E 06:49:20 08:49:20 01.07.2024 12:43 137.6200
   NOAA 19 39E 26E 08:12:38 10:12:38 01.07.2024 12:37 137.1000
   NOAA 15 25W 5W 08:29:32 10:29:32 01.07.2024 10:59 137.6200
   NOAA 18 30E 30E 09:19:59 11:19:59 01.07.2024 12:04 137.9125
   NOAA 19 43W 3E 09:53:21 11:53:21 01.07.2024 12:37 137.1000
   NOAA 18 54W 6E 11:00:31 13:00:31 01.07.2024 12:53 137.9125
   NOAA 19 11W 16W 11:35:06 13:35:06 01.07.2024 7:48 137.1000
   NOAA 18 13W 14W 12:42:07 14:42:07 01.07.2024 8:47 137.9125
   NOAA 15 8E 46E 15:00:41 17:00:41 01.07.2024 5:47 137.6200
   NOAA 19 6E 48E 16:30:18 18:30:18 01.07.2024 3:58 137.1000
   NOAA 15 34E 27E 16:36:01 18:36:01 01.07.2024 11:45 137.6200
   NOAA 19 26E 32E 18:05:23 20:05:23 01.07.2024 11:28 137.1000
   NOAA 15 47W 4E 18:15:20 20:15:20 01.07.2024 12:24 137.6200
   NOAA 18 20E 35E 19:13:16 21:13:16 01.07.2024 10:27 137.9125
   NOAA 19 72W 10E 19:44:42 21:44:42 01.07.2024 13:15 137.1000
   NOAA 15 7W 21W 20:00:03 22:00:03 01.07.2024 5:09 137.6200
   NOAA 18 87E 14E 20:51:57 22:51:57 01.07.2024 13:04 137.9125
   NOAA 19 14W 15W 21:28:22 23:28:22 01.07.2024 9:10 137.1000


   02.07.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 18W 11W 22:34:41 00:34:41 02.07.2024 10:19 137.9125
   NOAA 15 7E 49E 04:46:29 06:46:29 02.07.2024 4:25 137.6200
   NOAA 15 44E 24E 06:23:39 08:23:39 02.07.2024 12:21 137.6200
   NOAA 19 32E 29E 08:00:24 10:00:24 02.07.2024 12:12 137.1000
   NOAA 15 36W 1E 08:03:35 10:03:35 02.07.2024 11:53 137.6200
   NOAA 18 24E 33E 09:07:35 11:07:35 02.07.2024 11:31 137.9125
   NOAA 19 52W 5E 09:40:58 11:40:58 02.07.2024 12:52 137.1000
   NOAA 15 9W 18W 09:44:48 11:44:48 02.07.2024 6:10 137.6200
   NOAA 18 66W 9E 10:47:56 12:47:56 02.07.2024 13:04 137.9125
   NOAA 19 13W 14W 11:22:33 13:22:33 02.07.2024 8:42 137.1000
   NOAA 18 16W 12W 12:29:24 14:29:24 02.07.2024 9:35 137.9125
   NOAA 15 24E 32E 16:10:59 18:10:59 02.07.2024 10:49 137.6200
   NOAA 15 73W 10E 17:49:20 19:49:20 02.07.2024 12:43 137.6200
   NOAA 19 22E 34E 17:53:29 19:53:29 02.07.2024 10:55 137.1000
   NOAA 18 17E 38E 19:01:16 21:01:16 02.07.2024 9:46 137.9125
   NOAA 15 13W 14W 19:32:03 21:32:03 02.07.2024 8:41 137.6200
   NOAA 19 87W 13E 19:32:20 21:32:20 02.07.2024 13:17 137.1000
   NOAA 18 72E 17E 20:39:27 22:39:27 02.07.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 17W 12W 21:15:18 23:15:18 02.07.2024 10:13 137.1000


   03.07.2024    18 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 22W 7W 22:21:35 00:21:35 03.07.2024 11:06 137.9125
   NOAA 15 28E 30E 05:58:06 07:58:06 03.07.2024 11:34 137.6200
   NOAA 15 54W 6E 07:37:41 09:37:41 03.07.2024 12:28 137.6200
   NOAA 19 26E 32E 07:48:11 09:48:11 03.07.2024 11:42 137.1000
   NOAA 18 20E 36E 08:55:13 10:55:13 03.07.2024 10:50 137.9125
   NOAA 15 13W 14W 09:18:28 11:18:28 03.07.2024 8:20 137.6200
   NOAA 19 63W 8E 09:28:34 11:28:34 03.07.2024 13:04 137.1000
   NOAA 18 81W 12E 10:35:21 12:35:21 03.07.2024 13:11 137.9125
   NOAA 19 16W 12W 11:10:02 13:10:02 03.07.2024 9:29 137.1000
   NOAA 18 19W 10W 12:16:41 14:16:41 03.07.2024 10:19 137.9125
   NOAA 15 17E 37E 15:46:13 17:46:13 03.07.2024 9:32 137.6200
   NOAA 15 74E 16E 17:23:36 19:23:36 03.07.2024 12:41 137.6200
   NOAA 19 19E 37E 17:41:38 19:41:38 03.07.2024 10:18 137.1000
   NOAA 18 14E 40E 18:49:18 20:49:18 03.07.2024 9:01 137.9125
   NOAA 15 21W 8W 19:04:57 21:04:57 03.07.2024 10:36 137.6200
   NOAA 19 78E 16E 19:20:01 21:20:01 03.07.2024 13:15 137.1000
   NOAA 18 59E 20E 20:27:00 22:27:00 03.07.2024 12:52 137.9125
   NOAA 19 21W 9W 21:02:22 23:02:22 03.07.2024 11:02 137.1000


   04.07.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 27W 4W 22:08:36 00:08:36 04.07.2024 11:43 137.9125
   NOAA 15 18E 36E 05:32:43 07:32:43 04.07.2024 10:13 137.6200
   NOAA 15 83W 12E 07:11:52 09:11:52 04.07.2024 12:44 137.6200
   NOAA 19 21E 35E 07:36:01 09:36:01 04.07.2024 11:03 137.1000
   NOAA 18 16E 39E 08:42:56 10:42:56 04.07.2024 9:57 137.9125
   NOAA 15 18W 9W 08:52:19 10:52:19 04.07.2024 9:55 137.6200
   NOAA 19 77W 11E 09:16:12 11:16:12 04.07.2024 13:11 137.1000
   NOAA 18 84E 15E 10:22:48 12:22:48 04.07.2024 13:13 137.9125
   NOAA 19 18W 10W 10:57:33 12:57:33 04.07.2024 10:12 137.1000
   NOAA 18 22W 7W 12:04:00 14:04:00 04.07.2024 10:56 137.9125
   NOAA 15 12E 42E 15:21:44 17:21:44 04.07.2024 7:50 137.6200
   NOAA 15 49E 22E 16:58:06 18:58:06 04.07.2024 12:20 137.6200
   NOAA 19 16E 39E 17:29:51 19:29:51 04.07.2024 9:36 137.1000
   NOAA 18 12E 42E 18:37:25 20:37:25 04.07.2024 8:10 137.9125
   NOAA 15 32W 1W 18:38:20 20:38:20 04.07.2024 11:48 137.6200
   NOAA 19 64E 18E 19:07:46 21:07:46 04.07.2024 13:07 137.1000
   NOAA 18 48E 22E 20:14:38 22:14:38 04.07.2024 12:38 137.9125
   NOAA 19 26W 5W 20:49:33 22:49:33 04.07.2024 11:43 137.1000
   NOAA 18 33W 1W 21:55:42 23:55:42 04.07.2024 12:11 137.9125


   05.07.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 11E 43E 05:07:40 07:07:40 05.07.2024 8:01 137.6200
   NOAA 15 65E 18E 06:46:07 08:46:07 05.07.2024 12:41 137.6200
   NOAA 19 17E 38E 07:23:55 09:23:55 05.07.2024 10:13 137.1000
   NOAA 15 26W 4W 08:26:18 10:26:18 05.07.2024 11:07 137.6200
   NOAA 18 13E 43E 08:30:44 10:30:44 05.07.2024 8:50 137.9125
   NOAA 19 88E 14E 09:03:51 11:03:51 05.07.2024 13:13 137.1000
   NOAA 18 69E 18E 10:10:15 12:10:15 05.07.2024 13:11 137.9125
   NOAA 19 21W 8W 10:45:05 12:45:05 05.07.2024 10:48 137.1000
   NOAA 18 26W 5W 11:51:21 13:51:21 05.07.2024 11:28 137.9125
   NOAA 15 8E 46E 14:57:41 16:57:41 05.07.2024 5:28 137.6200
   NOAA 15 33E 28E 16:32:52 18:32:52 05.07.2024 11:40 137.6200
   NOAA 19 13E 41E 17:18:07 19:18:07 05.07.2024 8:49 137.1000
   NOAA 15 49W 5E 18:12:04 20:12:04 05.07.2024 12:28 137.6200
   NOAA 18 10E 44E 18:25:36 20:25:36 05.07.2024 7:10 137.9125
   NOAA 19 53E 21E 18:55:34 20:55:34 05.07.2024 12:57 137.1000
   NOAA 15 8W 20W 19:56:27 21:56:27 05.07.2024 5:47 137.6200
   NOAA 18 40E 25E 20:02:18 22:02:18 05.07.2024 12:21 137.9125
   NOAA 19 31W 2W 20:36:50 22:36:50 05.07.2024 12:13 137.1000
   NOAA 18 41W 2E 21:42:52 23:42:52 05.07.2024 12:34 137.9125


   06.07.2024    21 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 6W 24W 23:29:32 01:29:32 06.07.2024 3:31 137.9125
   NOAA 15 6E 50E 04:43:38 06:43:38 06.07.2024 3:32 137.6200
   NOAA 15 42E 24E 06:20:27 08:20:27 06.07.2024 12:15 137.6200
   NOAA 19 14E 42E 07:11:54 09:11:54 06.07.2024 9:11 137.1000
   NOAA 15 38W 1E 08:00:21 10:00:21 06.07.2024 11:58 137.6200
   NOAA 18 10E 46E 08:18:42 10:18:42 06.07.2024 7:23 137.9125
   NOAA 19 73E 17E 08:51:30 10:51:30 06.07.2024 13:12 137.1000
   NOAA 15 9W 18W 09:41:29 11:41:29 06.07.2024 6:28 137.6200
   NOAA 18 56E 21E 09:57:44 11:57:44 06.07.2024 13:03 137.9125
   NOAA 19 25W 5W 10:32:37 12:32:37 06.07.2024 11:22 137.1000
   NOAA 18 31W 2W 11:38:41 13:38:41 06.07.2024 11:57 137.9125
   NOAA 18 8W 20W 13:20:55 15:20:55 06.07.2024 5:36 137.9125
   NOAA 15 23E 33E 16:07:51 18:07:51 06.07.2024 10:42 137.6200
   NOAA 19 11E 43E 17:06:27 19:06:27 06.07.2024 7:55 137.1000
   NOAA 15 77W 11E 17:46:06 19:46:06 06.07.2024 12:44 137.6200
   NOAA 18 8E 46E 18:13:54 20:13:54 06.07.2024 6:00 137.9125
   NOAA 19 44E 24E 18:43:25 20:43:25 06.07.2024 12:42 137.1000
   NOAA 15 14W 14W 19:28:38 21:28:38 06.07.2024 8:59 137.6200
   NOAA 18 33E 28E 19:50:02 21:50:02 06.07.2024 11:59 137.9125
   NOAA 19 38W 1E 20:24:12 22:24:12 06.07.2024 12:37 137.1000
   NOAA 18 51W 5E 21:30:07 23:30:07 06.07.2024 12:50 137.9125


   07.07.2024    22 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 9W 21W 23:15:18 01:15:18 07.07.2024 6:21 137.9125
   NOAA 15 27E 31E 05:54:54 07:54:54 07.07.2024 11:25 137.6200
   NOAA 19 11E 45E 07:00:01 09:00:01 07.07.2024 7:50 137.1000
   NOAA 15 57W 7E 07:34:28 09:34:28 07.07.2024 12:30 137.6200
   NOAA 18 7E 49E 08:06:55 10:06:55 07.07.2024 5:18 137.9125
   NOAA 19 59E 20E 08:39:12 10:39:12 07.07.2024 13:05 137.1000
   NOAA 15 13W 13W 09:15:11 11:15:11 07.07.2024 8:32 137.6200
   NOAA 18 45E 24E 09:45:14 11:45:14 07.07.2024 12:50 137.9125
   NOAA 19 30W 3W 10:20:11 12:20:11 07.07.2024 11:50 137.1000
   NOAA 18 37W 1E 11:26:04 13:26:04 07.07.2024 12:20 137.9125
   NOAA 19 8W 20W 12:02:25 14:02:25 07.07.2024 5:20 137.1000
   NOAA 18 10W 18W 13:08:01 15:08:01 07.07.2024 6:51 137.9125
   NOAA 15 16E 38E 15:43:07 17:43:07 07.07.2024 9:22 137.6200
   NOAA 19 10E 45E 16:54:53 18:54:53 07.07.2024 6:53 137.1000
   NOAA 15 71E 17E 17:20:23 19:20:23 07.07.2024 12:40 137.6200
   NOAA 18 7E 47E 18:02:22 20:02:22 07.07.2024 4:34 137.9125
   NOAA 19 37E 27E 18:31:21 20:31:21 07.07.2024 12:21 137.1000
   NOAA 15 22W 7W 19:01:36 21:01:36 07.07.2024 10:48 137.6200
   NOAA 18 28E 30E 19:37:50 21:37:50 07.07.2024 11:34 137.9125
   NOAA 19 47W 4E 20:11:37 22:11:37 07.07.2024 12:56 137.1000
   NOAA 18 63W 8E 21:17:25 23:17:25 07.07.2024 13:00 137.9125
   NOAA 19 8W 22W 21:57:14 23:57:14 07.07.2024 5:45 137.1000


   08.07.2024    20 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 11W 17W 23:01:39 01:01:39 08.07.2024 8:04 137.9125
   NOAA 15 18E 37E 05:29:34 07:29:34 08.07.2024 9:59 137.6200
   NOAA 19 8E 48E 06:48:20 08:48:20 08.07.2024 6:00 137.1000
   NOAA 15 87W 13E 07:08:39 09:08:39 08.07.2024 12:44 137.6200
   NOAA 19 48E 23E 08:26:54 10:26:54 08.07.2024 12:53 137.1000
   NOAA 15 19W 9W 08:49:04 10:49:04 08.07.2024 10:04 137.6200
   NOAA 18 37E 27E 09:32:45 11:32:45 08.07.2024 12:31 137.9125
   NOAA 19 35W 0W 10:07:45 12:07:45 08.07.2024 12:13 137.1000
   NOAA 18 45W 3E 11:13:26 13:13:26 08.07.2024 12:41 137.9125
   NOAA 19 9W 18W 11:49:44 13:49:44 08.07.2024 6:35 137.1000
   NOAA 18 11W 16W 12:55:11 14:55:11 08.07.2024 7:54 137.9125
   NOAA 15 11E 43E 15:18:41 17:18:41 08.07.2024 7:36 137.6200
   NOAA 19 8E 46E 16:43:25 18:43:25 08.07.2024 5:40 137.1000
   NOAA 15 46E 23E 16:54:55 18:54:55 08.07.2024 12:16 137.6200
   NOAA 19 31E 29E 18:19:18 20:19:18 08.07.2024 11:58 137.1000
   NOAA 15 33W 1W 18:35:01 20:35:01 08.07.2024 11:55 137.6200
   NOAA 18 24E 33E 19:25:41 21:25:41 08.07.2024 11:03 137.9125
   NOAA 19 58W 7E 19:59:06 21:59:06 08.07.2024 13:08 137.1000
   NOAA 18 77W 11E 21:04:48 23:04:48 08.07.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 10W 19W 21:43:40 23:43:40 08.07.2024 7:40 137.1000


   09.07.2024    20 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 14W 14W 22:48:14 00:48:14 09.07.2024 9:20 137.9125
   NOAA 15 11E 44E 05:04:34 07:04:34 09.07.2024 7:38 137.6200
   NOAA 15 62E 19E 06:42:54 08:42:54 09.07.2024 12:39 137.6200
   NOAA 19 39E 26E 08:14:37 10:14:37 09.07.2024 12:36 137.1000
   NOAA 15 27W 4W 08:23:02 10:23:02 09.07.2024 11:13 137.6200
   NOAA 18 30E 30E 09:20:18 11:20:18 09.07.2024 12:07 137.9125
   NOAA 19 42W 2E 09:55:20 11:55:20 09.07.2024 12:34 137.1000
   NOAA 18 54W 6E 11:00:49 13:00:49 09.07.2024 12:56 137.9125
   NOAA 19 11W 17W 11:37:06 13:37:06 09.07.2024 7:40 137.1000
   NOAA 18 14W 14W 12:42:25 14:42:25 09.07.2024 8:50 137.9125
   NOAA 15 8E 46E 14:54:43 16:54:43 09.07.2024 5:07 137.6200
   NOAA 15 31E 28E 16:29:42 18:29:42 09.07.2024 11:35 137.6200
   NOAA 19 7E 48E 16:32:09 18:32:09 09.07.2024 4:07 137.1000
   NOAA 19 26E 32E 18:07:20 20:07:20 09.07.2024 11:30 137.1000
   NOAA 15 52W 6E 18:08:47 20:08:47 09.07.2024 12:32 137.6200
   NOAA 18 20E 35E 19:13:35 21:13:35 09.07.2024 10:29 137.9125
   NOAA 19 71W 10E 19:46:40 21:46:40 09.07.2024 13:15 137.1000
   NOAA 15 9W 20W 19:52:54 21:52:54 09.07.2024 6:18 137.6200
   NOAA 18 87E 14E 20:52:14 22:52:14 09.07.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 13W 15W 21:30:24 23:30:24 09.07.2024 9:03 137.1000


   10.07.2024    18 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 18W 11W 22:35:00 00:35:00 10.07.2024 10:21 137.9125
   NOAA 15 39E 25E 06:17:15 08:17:15 10.07.2024 12:11 137.6200
   NOAA 15 40W 2E 07:57:06 09:57:06 10.07.2024 12:01 137.6200
   NOAA 19 32E 29E 08:02:22 10:02:22 10.07.2024 12:13 137.1000
   NOAA 18 25E 33E 09:07:53 11:07:53 10.07.2024 11:34 137.9125
   NOAA 15 10W 17W 09:38:10 11:38:10 10.07.2024 6:45 137.6200
   NOAA 19 51W 5E 09:42:56 11:42:56 10.07.2024 12:49 137.1000
   NOAA 18 66W 9E 10:48:14 12:48:14 10.07.2024 13:06 137.9125
   NOAA 19 13W 15W 11:24:33 13:24:33 10.07.2024 8:35 137.1000
   NOAA 18 16W 12W 12:29:42 14:29:42 10.07.2024 9:38 137.9125
   NOAA 15 22E 34E 16:04:44 18:04:44 10.07.2024 10:33 137.6200
   NOAA 15 81W 12E 17:42:50 19:42:50 10.07.2024 12:46 137.6200
   NOAA 19 22E 34E 17:55:24 19:55:24 10.07.2024 10:58 137.1000
   NOAA 18 17E 38E 19:01:32 21:01:32 10.07.2024 9:49 137.9125
   NOAA 15 15W 13W 19:25:12 21:25:12 10.07.2024 9:15 137.6200
   NOAA 19 85W 13E 19:34:17 21:34:17 10.07.2024 13:17 137.1000
   NOAA 18 72E 17E 20:39:45 22:39:45 10.07.2024 13:02 137.9125
   NOAA 19 17W 12W 21:17:19 23:17:19 10.07.2024 10:09 137.1000


   11.07.2024    18 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 22W 7W 22:21:53 00:21:53 11.07.2024 11:08 137.9125
   NOAA 15 26E 31E 05:51:43 07:51:43 11.07.2024 11:16 137.6200
   NOAA 15 60W 8E 07:31:14 09:31:14 11.07.2024 12:32 137.6200
   NOAA 19 26E 32E 07:50:09 09:50:09 11.07.2024 11:42 137.1000
   NOAA 18 20E 36E 08:55:32 10:55:32 11.07.2024 10:53 137.9125
   NOAA 15 14W 13W 09:11:54 11:11:54 11.07.2024 8:44 137.6200
   NOAA 19 62W 8E 09:30:32 11:30:32 11.07.2024 13:01 137.1000
   NOAA 18 81W 12E 10:35:39 12:35:39 11.07.2024 13:13 137.9125
   NOAA 19 15W 13W 11:12:01 13:12:01 11.07.2024 9:22 137.1000
   NOAA 18 19W 10W 12:16:59 14:16:59 11.07.2024 10:21 137.9125
   NOAA 15 15E 39E 15:40:01 17:40:01 11.07.2024 9:11 137.6200
   NOAA 15 67E 18E 17:17:10 19:17:10 11.07.2024 12:38 137.6200
   NOAA 19 19E 37E 17:43:32 19:43:32 11.07.2024 10:21 137.1000
   NOAA 18 14E 40E 18:49:35 20:49:35 11.07.2024 9:04 137.9125
   NOAA 15 23W 6W 18:58:13 20:58:13 11.07.2024 10:59 137.6200
   NOAA 19 79E 15E 19:21:58 21:21:58 11.07.2024 13:15 137.1000
   NOAA 18 59E 20E 20:27:18 22:27:18 11.07.2024 12:53 137.9125
   NOAA 19 20W 9W 21:04:23 23:04:23 11.07.2024 10:59 137.1000


   12.07.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 27W 4W 22:08:54 00:08:54 12.07.2024 11:44 137.9125
   NOAA 15 17E 38E 05:26:23 07:26:23 12.07.2024 9:45 137.6200
   NOAA 15 89E 14E 07:05:24 09:05:24 12.07.2024 12:44 137.6200
   NOAA 19 21E 35E 07:37:58 09:37:58 12.07.2024 11:03 137.1000
   NOAA 18 16E 39E 08:43:14 10:43:14 12.07.2024 10:01 137.9125
   NOAA 15 20W 8W 08:45:47 10:45:47 12.07.2024 10:13 137.6200
   NOAA 19 75W 11E 09:18:10 11:18:10 12.07.2024 13:08 137.1000
   NOAA 18 84E 15E 10:23:05 12:23:05 12.07.2024 13:16 137.9125
   NOAA 19 18W 10W 10:59:31 12:59:31 12.07.2024 10:06 137.1000
   NOAA 18 22W 7W 12:04:18 14:04:18 12.07.2024 10:58 137.9125
   NOAA 15 11E 43E 15:15:38 17:15:38 12.07.2024 7:21 137.6200
   NOAA 15 44E 23E 16:51:44 18:51:44 12.07.2024 12:11 137.6200
   NOAA 19 16E 39E 17:31:44 19:31:44 12.07.2024 9:40 137.1000
   NOAA 15 35W 0E 18:31:42 20:31:42 12.07.2024 12:00 137.6200
   NOAA 18 12E 42E 18:37:41 20:37:41 12.07.2024 8:13 137.9125
   NOAA 19 66E 18E 19:09:42 21:09:42 12.07.2024 13:08 137.1000
   NOAA 18 48E 22E 20:14:54 22:14:54 12.07.2024 12:41 137.9125
   NOAA 19 25W 6W 20:51:32 22:51:32 12.07.2024 11:40 137.1000
   NOAA 18 33W 1W 21:55:58 23:55:58 12.07.2024 12:13 137.9125


   13.07.2024    19 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 15 10E 45E 05:01:28 07:01:28 13.07.2024 7:13 137.6200
   NOAA 15 58E 20E 06:39:40 08:39:40 13.07.2024 12:36 137.6200
   NOAA 19 17E 38E 07:25:51 09:25:51 13.07.2024 10:16 137.1000
   NOAA 15 28W 3W 08:19:47 10:19:47 13.07.2024 11:19 137.6200
   NOAA 18 13E 43E 08:31:01 10:31:01 13.07.2024 8:55 137.9125
   NOAA 19 89E 14E 09:05:48 11:05:48 13.07.2024 13:11 137.1000
   NOAA 18 69E 17E 10:10:32 12:10:32 13.07.2024 13:13 137.9125
   NOAA 19 21W 8W 10:47:03 12:47:03 13.07.2024 10:42 137.1000
   NOAA 18 26W 5W 11:51:38 13:51:38 13.07.2024 11:31 137.9125
   NOAA 15 7E 47E 14:51:44 16:51:44 13.07.2024 4:43 137.6200
   NOAA 15 30E 29E 16:26:32 18:26:32 13.07.2024 11:29 137.6200
   NOAA 19 14E 41E 17:20:00 19:20:00 13.07.2024 8:53 137.1000
   NOAA 15 55W 6E 18:05:30 20:05:30 13.07.2024 12:35 137.6200
   NOAA 18 10E 44E 18:25:51 20:25:51 13.07.2024 7:15 137.9125
   NOAA 19 54E 21E 18:57:30 20:57:30 13.07.2024 12:57 137.1000
   NOAA 15 9W 19W 19:49:20 21:49:20 13.07.2024 6:47 137.6200
   NOAA 18 40E 25E 20:02:34 22:02:34 13.07.2024 12:24 137.9125
   NOAA 19 31W 3W 20:38:48 22:38:48 13.07.2024 12:11 137.1000
   NOAA 18 41W 2E 21:43:09 23:43:09 13.07.2024 12:36 137.9125


   14.07.2024    20 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 6W 24W 23:29:48 01:29:48 14.07.2024 3:36 137.9125
   NOAA 15 37E 26E 06:14:01 08:14:01 14.07.2024 12:05 137.6200
   NOAA 19 14E 41E 07:13:49 09:13:49 14.07.2024 9:14 137.1000
   NOAA 15 42W 3E 07:53:50 09:53:50 14.07.2024 12:05 137.6200
   NOAA 18 10E 46E 08:18:57 10:18:57 14.07.2024 7:28 137.9125
   NOAA 19 74E 16E 08:53:28 10:53:28 14.07.2024 13:09 137.1000
   NOAA 15 10W 17W 09:34:51 11:34:51 14.07.2024 7:02 137.6200
   NOAA 18 56E 20E 09:58:01 11:58:01 14.07.2024 13:05 137.9125
   NOAA 19 25W 6W 10:34:35 12:34:35 14.07.2024 11:16 137.1000
   NOAA 18 31W 2W 11:38:58 13:38:58 14.07.2024 11:59 137.9125
   NOAA 18 8W 20W 13:21:11 15:21:11 14.07.2024 5:39 137.9125
   NOAA 15 21E 34E 16:01:36 18:01:36 14.07.2024 10:25 137.6200
   NOAA 19 12E 43E 17:08:20 19:08:20 14.07.2024 7:59 137.1000
   NOAA 15 85W 13E 17:39:35 19:39:35 14.07.2024 12:46 137.6200
   NOAA 18 9E 46E 18:14:09 20:14:09 14.07.2024 6:05 137.9125
   NOAA 19 45E 24E 18:45:20 20:45:20 14.07.2024 12:42 137.1000
   NOAA 15 16W 12W 19:21:46 21:21:46 14.07.2024 9:30 137.6200
   NOAA 18 33E 28E 19:50:18 21:50:18 14.07.2024 12:01 137.9125
   NOAA 19 37W 0E 20:26:08 22:26:08 14.07.2024 12:36 137.1000
   NOAA 18 51W 5E 21:30:23 23:30:23 14.07.2024 12:51 137.9125


   15.07.2024    22 Nach oben


Satellitenname Richtung Höhe Longitude Start des Überflugs Dauer des Überflugs Frequenz in MHz
UTC MEZ Datum Dauer
   NOAA 18 9W 21W 23:15:34 01:15:34 15.07.2024 6:23 137.9125
   NOAA 15 24E 32E 05:48:30 07:48:30 15.07.2024 11:07 137.6200
   NOAA 19 11E 45E 07:01:54 09:01:54 15.07.2024 7:56 137.1000
   NOAA 15 63W 8E 07:27:58 09:27:58 15.07.2024 12:34 137.6200
   NOAA 18 7E 49E 08:07:10 10:07:10 15.07.2024 5:24 137.9125
   NOAA 19 60E 19E 08:41:07 10:41:07 15.07.2024 13:04 137.1000
   NOAA 15 15W 12W 09:08:36 11:08:36 15.07.2024 8:56 137.6200
   NOAA 18 45E 24E 09:45:30 11:45:30 15.07.2024 12:53 137.9125
   NOAA 19 29W 3W 10:22:07 12:22:07 15.07.2024 11:45 137.1000
   NOAA 18 37W 0E 11:26:20 13:26:20 15.07.2024 12:22 137.9125
   NOAA 19 7W 20W 12:04:24 14:04:24 15.07.2024 5:08 137.1000
